Stand 2021/2022

Uitslagen 2022/2023 Stand 2022/2023 Indeling volgende ronde
Uitslagen 2021/2022 Stand 2021/2022  
Uitslagen 2020/2021 Stand 2020/2021  
Rangschikking na Eindronde - Normal ranking.
Pos Naam                  Score Prt   W   R   V    Wrde   VWrde   Rtg   TPR  BRtg Bye  S  R
  1 Antal van Ravensteijn 733,5  14  11   1   2    54,0    54,0  1958  1947  1945   0 -2 -3
  2 Krine Faber           685,1  15   8   5   2    53,0    53,0  1894  1810  1904   0 -1 -1
  3 Dennis Willemsen      662,9  16   9   3   4    52,0    52,0  1760  1835  1691   0  0 -1
  4 Han Hubers            648,5  14   7   4   3    51,0    51,0  1906  1811  1935   0  2  2
  5 Piet van der Wal      640,0   8   6   2   0    50,0    50,0  1782  1906  1733   0  0 -1
  6 Boen Tan              584,1  13   8   2   3    49,0    49,0  1689  1628  1685   0  1  1
  7 Bernard Holtrop       548,8  19   8   3   8    48,0    48,0  1685  1570  1746   1 -3 -4
  8 Gerard Trentelman     530,3  13   6   5   2    47,0    47,0  1740  1757  1708   0 -1  2
  9 Menno ter Braak       500,3   7   3   1   3    46,0    46,0  1760  1653  1779   0 -1 -1
 10 Kristian Beumer       491,3  18   9   3   6    45,0    45,0  1573  1573     0   0  0  1
 11 Mike van Halm         485,8  16   8   3   5    44,0    44,0  1752  1623  1792   0  0  2
 12 Aram Hassan           462,3   5   3   0   2    43,0    43,0  1626  1626     0   0 -1 -2
 13 Hans Hoogerduijn      457,2  10   5   4   1    42,0    42,0  1607  1702  1578   0  0  1
 14 Marcel Pol            449,3  22   9   5   8    41,0    41,0  1545  1600  1510   0  2 -1
 15 Hedzer Terpstra       437,0  20  10   3   7    40,0    40,0  1642  1666  1628   0  2  4
 16 Martijn Kleissen      430,3  19   9   3   7    39,0    39,0  1598  1598     0   0  1  3
 17 Herman Schreurs       402,3  20   9   4   7    38,0    38,0  1540  1493  1556   0  0  1
 18 Dasjou Kerseboom      378,5  10   5   0   5    37,0    37,0  1558  1558     0   0  0 -1
 19 Pieter Slomp          364,8   2   2   0   0    36,0    36,0  2158  2158     0   0  0  1
 20 Jonathan Douma        341,3   9   4   1   4    35,0    35,0  1561  1561     0   0 -1 -2
 21 Garm van Abbema       333,2  22  12   2   8    34,0    34,0  1340  1340     0   0  2  1
 22 Leo Stortelder        318,7   9   4   1   4    33,0    33,0  1561  1473  1574   0  1  1
 23 Gé van den Bovenkamp  313,7   5   2   1   2    32,0    32,0  1351  1238  1357   0  1  3
 24 Rudy Mulder           303,0  15   8   1   6    31,0    31,0  1220  1216  1217   1  1 -1
 25 Kevin Holtkamp        301,0   2   1   1   0    30,0    30,0  2197  2197     0   0  0 -1
 26 Fred Wagter           279,5  21   7   2  12    29,0    29,0  1398  1438  1397   1  1  2
 27 Peter de Reuver       266,9  21   9   1  11    28,0    28,0  1319  1400  1303   1 -1 -1
 28 Hans de Vries         255,6  16   2   7   7    27,0    27,0  1514  1330  1555   1  0  1
 29 Guido Voskuijl        246,2  15   7   2   6    26,0    26,0  1300  1300     0   1 -1 -1
 30 Ben van den Broek     230,0   1   0   0   1    25,0    25,0   756   756     0   0  1  1
 31 Arthur van Ittersum   225,7  21   9   4   8    24,0    24,0  1136  1335  1050   0 -1 -1
 32 Nathan Meindertsma    209,7  10   3   2   5    23,0    22,0  1261  1261     0   0 -2 -3
 33 Karel Huisman         208,5   6   3   0   3    22,0    21,0  1282  1282     0   0  0 -1
 34 Stijn van Vliet       204,7   4   1   0   3    21,0    23,0   597   597     0   0  0 -1
 35 Dick Pons             181,5  16   8   2   6    20,0    20,0  1384  1175  1413   0  0 -1
 36 Walter Brouwer        177,7   7   2   1   4    19,0    19,0  1255  1255     0   0  1  1
 37 David Heij            171,2   2   1   0   1    18,0    18,0  1385  1385     0   0  0  1
 38 Jos Wegman            157,7  10   1   2   7    17,0    17,0  1162  1062  1172   0  0 -1
 39 Maarten van Stee      156,0  18   8   2   8    16,0    16,0  1156  1156     0   0  0  1
 40 Sjoerd Braaksma       142,3  13   6   1   6    15,0    15,0  1155  1155     0   0  1  1
 41 Erik Nevels           135,5  14   5   3   6    14,0    14,0   558  1237   472   0  0  1
 42 Corné Geneugelijk     109,2   0   0   0   0    13,0    13,0     0           0   0  0  0
 43 Julius Boers          100,8   1   0   0   1    12,0    12,0     0           0   0 -1 -1
 44 Gerard van Bussel      88,5  18   4   1  13    11,0    11,0  1076   857  1140   1  2  2
 45 Raymond Nagelmaeker    81,5  18   5   0  13    10,0    10,0   952   913   981   0  0 -2
 46 Robert Beydals         80,6  19   4   2  13     9,0     9,0  1266  1082  1333   1 -1 -1
 47 Ronald Geluk           56,4   6   0   0   6     8,0     8,0   268   268     0   0 -2 -2

Zoveel punten worden er per ronde bij de score opgeteld:

Bij winst: de waarde (kolom Wrde) van de tegenstander.
Bij remise: de helft van de waarde (kolom Wrde) van de tegenstander.
Bij verlies: 0 punten.
Afwezig met bericht: 40 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Afwezig zonder bericht: 0 punten
Afwezig voor club: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Afwezig voor club andere dag: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Beker: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Paring bye (geen partij): 100 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)