Stand 2024/2025

Uitslagen 2024/2025 Stand 2024/2025 Indeling volgende ronde
Uitslagen 2023/2024 Stand 2023/2024
Rangschikking na Ronde 26 - 15apr - 15-4-2025 - Normal ranking.
Pos Naam                 Prt   W   R   V  Score    Wrde   VWrde  S  R   Rtg   TPR  SRtg
  1 Antal van Ravensteijn 11   9   2   0 1119,5    70,0    69,0  1  2  2018  2143  1988
  2 Han Hubers            17  12   1   4 1095,5    69,0    70,0  1 -1  1852  1938  1797
  3 Gerwin van de Belt     9   7   1   1 1031,9    68,0    68,0 -1  1  1947  1990  1935
  4 Rene in 't Veld       13   9   1   3  956,1    67,0    67,0  1  2  1980  2033  1957
  5 Dennis Willemsen      18   8   4   6  907,3    66,0    66,0  0 -1  1741  1747  1731
  6 Gerard Trentelman      7   5   1   1  854,5    65,0    65,0  1  1  1709  1820  1688
  7 Piet van der Wal      10   5   1   4  844,6    64,0    64,0  0 -1  1751  1691  1767
  8 Alkan Suiçmez         16   7   2   7  818,3    63,0    63,0  0  1  1961  1690  2058
  9 Boen Tan              19  10   2   7  812,6    62,0    62,0  0 -1  1697  1637  1729
 10 Alex Xu               14   8   4   2  806,4    61,0    61,0  0  1  1806  1806     0
 11 Koos Vos              20   9   4   7  734,0    60,0    60,0  0 -1  1540  1633  1492
 12 Omar Othman           12   8   1   3  730,3    59,0    58,0 -2 -1  1659  1659     0
 13 Bernard Holtrop       16   8   1   7  724,8    58,0    55,0  0 -1  1666  1409  1736
 14 Marcel Pol            15   7   0   8  708,9    57,0    59,0  1  2  1636  1635  1636
 15 Nicholas Xu           14  10   0   4  704,6    56,0    54,0  1  1  1650  1650     0
 16 Kees Pilon            12   6   1   5  697,2    55,0    57,0 -2 -1  1626  1576  1644
 17 Menno ter Braak        9   2   5   2  691,3    54,0    56,0 -1 -1  1712  1593  1739
 18 Dennis van der Meij   16   6   4   6  607,7    53,0    52,0  2  1  1279  1487  1209
 19 Bart Sikkens           9   3   2   4  597,7    52,0    53,0  1  2  1505  1505     0
 20 Hans Hoogerduijn       6   3   1   2  591,5    51,0    51,0  0 -1  1601  1704  1592
 21 Fred Wagter           16   4   4   8  589,5    50,0    50,0  0 -1  1428  1462  1425
 22 Rik Holterman         16   7   2   7  556,0    49,0    46,0  0  2  1267  1403  1209
 23 Jasper Luteijn        10   7   0   3  555,0    48,0    45,0  0 -2  1567  1567     0
 24 Johan Weultjes        10   3   0   7  537,0    47,0    48,0  0  1  1262  1253  1266
 25 Hans van Unen         16   8   4   4  534,5    46,0    49,0 -1 -1  1164  1464  1062
 26 Sjoerd Braaksma       16   6   3   7  526,8    45,0    43,0  0 -1  1261  1401  1182
 27 Georgi Allakverdov    17   7   1   9  507,1    44,0    47,0  1 -1  1536  1536     0
 28 Leo Stortelder        19   7   7   5  504,6    43,0    44,0 -1  1  1498  1345  1561
 29 Dick Pons             23   8   7   8  474,6    42,0    42,0 -1  1  1361  1345  1377
 30 Herman Schreurs       20   4   9   7  470,9    41,0    41,0 -2 -2  1491  1515  1486
 31 Hans de Vries         13   3   5   5  422,5    40,0    40,0  1  1  1445  1287  1510
 32 Martijn Kleissen       2   1   0   1  416,4    39,0    39,0  0  1  1559  1507  1562
 33 Stijn van Vliet       16   6   1   9  406,8    38,0    38,0  0 -1  1389  1353  1419
 34 Edi Terlaak           17  11   1   5  392,8    37,0    34,0 -1 -1  1329  1329     0
 35 Gé van den Bovenkamp  21   4   7  10  388,7    36,0    37,0  1  2  1382  1336  1413
 36 Peter de Reuver       22   8   2  12  381,2    35,0    36,0 -2 -2  1311  1376  1287
 37 Jesse van Altena      12   3   4   5  376,5    34,0    35,0  0 -2  1404  1404     0
 38 Willem van Dort        2   1   0   1  351,2    32,0    32,0  0 -1  1646  1646     0
 39 Sander Diender        19   8   5   6  350,0    31,0    30,0  1  2  1360  1360     0
 40 Wim Klaassen          11   4   4   3  337,5    30,0    31,0  1  2  1398  1450  1387
 41 Bodhi Sluiter         13   5   1   7  316,6    29,0    28,0 -1 -1  1315  1315     0
 42 Johan de Reuver       10   3   1   6  315,0    28,0    29,0  2  1  1262  1262     0
 43 Leon Teekens           6   2   1   3  281,0    27,0    27,0  0 -1  1176   974  1200
 44 Garm van Abbema        1   1   0   0  276,0    26,0    26,0  1  1  1437  2022  1432
 45 Gerard van Bussel     21   9   1  11  261,5    25,0    25,0  1  1  1143  1269  1081
 46 Shen van Dijken       12   4   0   8  213,5    22,0    21,0  0 -1  1178  1136  1196
 47 Robert Connor          2   0   0   2  211,2    21,0    22,0 -2 -2  1187   281  1200
 48 Rudi Mulder           20   5   2  13  186,2    20,0    19,0  0 -1  1179  1190  1173
 49 Jos Wegman             4   0   0   4  181,0    19,0    20,0  2  1  1160   557  1176
 50 Roan Tissink          16   5   1  10  178,5    18,0    18,0 -2 -2  1204  1204     0
 51 Robert Beydals        12   0   0  12   89,6    16,0    16,0  0  1  1154   477  1222

Bij winst: de waarde (kolom Wrde) van de tegenstander.
Bij remise: de helft van de waarde (kolom Wrde) van de tegenstander.
Bij verlies: 0 punten.
Afwezig met bericht: 40 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Afwezig zonder bericht: 0 punten
Afwezig voor club: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde
Afwezig voor club andere dag: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Beker: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Paring bye (geen partij): 100 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)