Stand 2022/2023

Uitslagen 2023/2024 Stand 2023/2024 Indeling volgende ronde
Uitslagen 2022/2023 Stand 2022/2023  
Uitslagen 2021/2022 Stand 2021/2022  
Rangschikking na Eindronde - 24-5-2023 - Normal ranking.
Pos Naam                  Score Prt   W   R   V    Wrde   VWrde   Rtg   TPR  BRtg Bye  S  R
  1 Antal v Ravensteijn  1402,5  20  15   2   3    70,0    70,0  1962  1941  1958   0  2 -1
  2 Krine Faber          1265,2  22  11   7   4    69,0    69,0  1878  1839  1894   1  0  1
  3 Boen Tan             1199,4  25  13   6   6    68,0    68,0  1736  1760  1689   0 -1  1
  4 Bernard Holtrop      1176,8  25  13   5   7    67,0    67,0  1749  1777  1685   0  1  1
  5 Dennis Willemsen     1050,1  22  12   2   8    66,0    66,0  1759  1737  1760   0  0  1
  6 Piet van der Wal     1026,5  16   8   2   6    65,0    65,0  1757  1687  1782   0  0 -2
  7 Han Hubers           1019,5  26   8  13   5    64,0    64,0  1810  1738  1906   0  0 -2
  8 Garm van Abbema       976,1  19   7   8   4    63,0    63,0  1424  1554  1340   0  1 -1
  9 Aram Hassan           957,4   8   4   3   1    62,0    62,0  1678  1879  1626   0  0 -1
 10 Thomas Klein          944,9  10   6   2   2    61,0    61,0  1672  1672     0   1  2  2
 11 Herman Schreurs       926,0  21   7   8   6    60,0    60,0  1528  1506  1540   1  1 -1
 12 Hedzer Terpstra       914,1  29  13   5  11    59,0    59,0  1673  1685  1642   0  3  2
 13 Gerard Trentelman     896,6  17   8   5   4    58,0    58,0  1717  1583  1740   1  1  1
 14 Bert van Drongelen    864,2  20   7   9   4    57,0    57,0  1702  1604  1744   1  0  1
 15 Hans Hoogerduijn      858,8   8   4   4   0    56,0    56,0  1635  1728  1607   1  0 -2
 16 Kees Pilon            827,3  19  11   1   7    55,0    55,0  1660  1532  1709   0  1 -1
 17 Marcel Pol            799,7  25   9   5  11    54,0    54,0  1562  1579  1545   0  1  1
 18 Menno ter Braak       794,2  10   3   5   2    53,0    53,0  1750  1653  1760   0  0  1
 19 Fred Wagter           757,8  21   9   4   8    52,0    52,0  1444  1506  1398   0  1  1
 20 Sem Zandbergen        732,6   8   6   2   0    51,0    51,0  1597  1597     0   0  0  1
 21 Stijn van Vliet       718,5  20   6   5   9    50,0    50,0  1448  1448     0   0  2 -1
 22 Dasjou Kerseboom      694,8  11   4   2   5    49,0    49,0  1558  1510  1558   0 -1 -2
 23 Karel Huisman         665,8   6   3   0   3    48,0    48,0  1287  1461  1262   1  0 -1
 24 Dick Pons             651,8  25   9   8   8    47,0    47,0  1376  1382  1384   0 -1  1
 25 Wim Klaassen          645,9  21   7   5   9    46,0    46,0  1337  1391  1326   0  1  1
 26 Gerwin van der Laan   638,8  24  12   3   9    45,0    45,0  1359  1359     0   0  0 -1
 27 Leo Stortelder        632,4  23   5   5  13    44,0    44,0  1495  1438  1561   0 -1 -2
 28 Arthur van Ittersum   594,7  29  10   7  12    43,0    43,0  1222  1352  1136   0 -1 -1
 29 Peter de Reuver       590,9  28  10   8  10    42,0    42,0  1321  1346  1319   1  0  1
 30 Martijn Kleissen      574,5  11   5   1   5    41,0    41,0  1562  1372  1598   0 -1  1
 31 Gé van den Bovenkamp  560,0  17   4   4   9    40,0    40,0  1312  1280  1351   1  1  2
 32 Sjoerd Braaksma       534,1  20   9   0  11    39,0    39,0  1143  1152  1155   1 -2 -1
 33 Wouter Compaan        532,0  13   6   0   7    38,0    38,0  1510  1510     0   0  1  2
 34 Hans de Vries         520,1  20   6   7   7    37,0    37,0  1455  1369  1514   0  0  2
 35 Erik Nevels           512,0  16   7   1   8    36,0    36,0  1178  1248  1160   0  2  2
 36 Jos Wegman            428,7  19   7   2  10    33,0    33,0  1198  1268  1162   1 -3 -3
 37 Anton v Wenzlawowicz  423,4   1   1   0   0    32,0    32,0  1207  1876  1200   0 -1 -1
 38 Rudy Mulder           393,9  20   6   3  11    31,0    31,0  1188  1157  1220   1 -2 -2
 39 Raymond Nagelmaeker   351,2  22   8   1  13    29,0    29,0  1024  1199   952   0  0  1
 40 Robert Beydals        347,0  27   9   2  16    28,0    28,0  1222  1205  1266   0  1 -1
 41 Johan Weultjes        345,0   2   1   0   1    27,0    27,0  1210  2000  1200   0  0  1
 42 Gerard van Bussel     304,8  28   8   2  18    25,0    25,0  1073  1107  1076   0  0 -2
 43 Rik Holterman         289,0  12   4   0   8    24,0    24,0  1130  1130     0   0 -2 -2
 44 Peter van Gent        227,0   6   1   0   5    22,0    22,0  1073  1073     0   1  0  1
 45 Ingmar Weide          218,4   6   0   0   6    21,0    21,0  1141   331  1200   0  0  2
 46 Dexx Kuilema          149,8   6   2   0   4    17,0    17,0  1000  1000     0   0 -2 -1
 47 Robin Demmer          134,4   2   0   0   2    16,0    16,0  1200        1200   0  0  1

Bij winst: de waarde (kolom Wrde) van de tegenstander.
Bij remise: de helft van de waarde (kolom Wrde) van de tegenstander.
Bij verlies: 0 punten.
Afwezig met bericht: 40 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Afwezig zonder bericht: 0 punten
Afwezig voor club: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Afwezig voor club andere dag: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Beker: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Paring bye (geen partij): 100 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)