Stand 2022/2023

Uitslagen 2022/2023 Stand 2022/2023 Indeling volgende ronde
Uitslagen 2021/2022 Stand 2021/2022  
Rangschikking na Ronde 23 - 14mrt - 14-3-2023 - Normal ranking.
Pos Naam                  Score Prt   W   R   V    Wrde   VWrde   Rtg   TPR  BRtg Bye  S  R
  1 Antal van Ravensteijn 953,5  12   9   1   2    70,0    70,0  1953  1911  1958   0  2  2
  2 Krine Faber           931,6  15   8   5   2    69,0    69,0  1882  1835  1894   0  1  2
  3 Boen Tan              921,4  16  10   2   4    68,0    68,0  1730  1791  1689   0 -2 -2
  4 Bernard Holtrop       887,8  17  10   2   5    67,0    67,0  1743  1803  1685   0  1  1
  5 Dennis Willemsen      809,3  15  10   1   4    66,0    66,0  1772  1760  1760   0  1  1
  6 Piet van der Wal      771,1  12   7   1   4    65,0    64,0  1765  1680  1782   0  0 -1
  7 Aram Hassan           752,8   8   4   3   1    64,0    65,0  1678  1879  1626   0  0 -1
  8 Han Hubers            716,3  18   4  10   4    63,0    63,0  1819  1697  1906   0 -2 -3
  9 Hedzer Terpstra       706,3  22  11   3   8    62,0    62,0  1662  1676  1642   0  2  2
 10 Menno ter Braak       672,0   8   3   4   1    61,0    61,0  1755  1667  1760   0  0  1
 11 Garm van Abbema       668,8  15   6   5   4    60,0    59,0  1392  1502  1340   0  3  3
 12 Hans Hoogerduijn      650,5   6   4   2   0    59,0    60,0  1637  1806  1607   0  2  2
 13 Gerard Trentelman     629,9  14   7   4   3    58,0    57,0  1712  1545  1740   0  0 -1
 14 Bert van Drongelen    628,6  14   5   7   2    57,0    58,0  1727  1640  1744   0  0  1
 15 Marcel Pol            602,5  18   7   3   8    56,0    56,0  1557  1576  1545   0  0 -2
 16 Herman Schreurs       579,3  16   3   8   5    55,0    55,0  1498  1425  1540   0  2  1
 17 Leo Stortelder        557,2  16   5   2   9    54,0    54,0  1531  1485  1561   0  0 -1
 18 Fred Wagter           542,4  14   6   3   5    53,0    51,0  1422  1480  1398   0 -2 -2
 19 Kees Pilon            533,1  15   8   1   6    52,0    53,0  1654  1464  1709   0  1 -2
 20 Thomas Klein          521,5   3   2   1   0    51,0    50,0  1225  1740  1200   1  1 -1
 21 Karel Huisman         515,0   6   3   0   3    50,0    52,0  1287  1461  1262   1  0 -1
 22 Arthur van Ittersum   506,4  20   9   4   7    49,0    47,0  1210  1375  1136   0  0  1
 23 Stijn van Vliet       483,8  15   5   1   9    48,0    49,0  1432  1432     0   0  1 -1
 24 Dasjou Kerseboom      471,8  11   4   2   5    47,0    45,0  1541  1436  1558   0 -1 -2
 25 Wim Klaassen          470,9  16   5   4   7    46,0    48,0  1320  1354  1326   0  0 -1
 26 Peter de Reuver       464,8  20   9   3   8    45,0    46,0  1311  1328  1319   1  0  1
 27 Dick Pons             453,7  18   7   4   7    44,0    43,0  1373  1369  1384   0  0  2
 28 Gé van den Bovenkamp  447,4  14   4   3   7    43,0    41,0  1332  1326  1351   1  0 -1
 29 Gerwin van der Laan   412,9  17   8   1   8    42,0    39,0  1329  1329     0   0 -1 -2
 30 Wouter Compaan        405,8  13   6   0   7    41,0    42,0  1510  1510     0   0  1  2
 31 Martijn Kleissen      398,5   7   3   1   3    40,0    38,0  1568  1308  1598   0 -1  1
 32 Erik Nevels           388,5  12   5   1   6    39,0    40,0  1182  1300  1160   0  0 -1
 33 Hans de Vries         372,8  12   4   4   4    37,0    37,0  1485  1379  1514   0  0  1
 34 Sjoerd Braaksma       338,8  13   5   0   8    35,0    35,0  1130  1072  1155   1 -1 -1
 35 Rudy Mulder           324,9  15   6   1   8    34,0    33,0  1209  1210  1220   1 -1 -2
 36 Jos Wegman            309,2  14   4   2   8    33,0    34,0  1180  1250  1162   1  0  2
 37 Robert Beydals        280,5  18   6   2  10    32,0    32,0  1242  1224  1266   0  2  3
 38 Rik Holterman         251,4   6   2   0   4    30,0    28,0  1039  1039     0   0  0 -1
 39 Raymond Nagelmaeker   229,5  16   5   0  11    29,0    30,0   973  1126   952   0 -2 -2
 40 Gerard van Bussel     213,8  21   6   1  14    28,0    25,0  1071  1114  1076   0 -1  1
 41 Robin Demmer          194,4   2   0   0   2    26,0    27,0  1200        1200   0  0  1
 42 Dexx Kuilema          166,0   6   2   0   4    23,0    19,0  1000  1000     0   0 -2 -1
 43 Peter van Gent        138,0   6   1   0   5    19,0    20,0  1073  1073     0   1  0  1

Bij winst: de waarde (kolom Wrde) van de tegenstander.
Bij remise: de helft van de waarde (kolom Wrde) van de tegenstander.
Bij verlies: 0 punten.
Afwezig met bericht: 40 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Afwezig zonder bericht: 0 punten
Afwezig voor club: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Afwezig voor club andere dag: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Beker: 65 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)
Paring bye (geen partij): 100 procent van de eigen waarde (kolom Wrde)