De derby tegen Zwolle Zuid Schaakt! is met 5-3 gewonnen door Pegasus 1. De sfeer was goed, en er is veel genoten van interessante partijen. Deze overwinning hopen wij door te blijven zetten in de laatste rondes. Onderlinge resultaat:
S.V. Pegasus 1 |
Zwolle-Zuid Schaakt! 1 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ravensteijn, A.L.P.M. (Antal) | 1820 | Schoenmaker, K.A. (Karel) | 1963 | z-w | 0 – 1 |
Halm, M. (Mike) | 1787 | Wouda, R. (Rick) | 1785 | w-z | 1 – 0 |
Hubers, J.L.A.G. (Han) | 1825 | Drongelen, B. (Bert) | 1744 | z-w | ½ – ½ |
Wal, P. (Piet) | 1697 | Hoogterp, E.R. (Emile) | 1870 | w-z | ½ – ½ |
Faber, K.A. (Krine) | 1789 | Brinkman, M. (Martin) | 1733 | z-w | 1 – 0 |
Braak, M. (Menno) | 1700 | Bongaerts, J.G.C. (Jan) | 1845 | w-z | 0 – 1 |
Holtrop, B.S. (Bernard) | 1761 | Kluijfhout, A.A. (Anthon) | 1665 | z-w | 1 – 0 |
Pol, M. (Marcel) | 1517 | Hoogerduijn, H. (Hans) | 1591 | w-z | 1 – 0 |
Gemiddelde Rating: | 1737 | Gemiddelde Rating: | 1775 | 5-3 |
Was een puike teamprestatie in twee bedrijven