Stand 2007/2008

Uitslagen 2008/2009 Stand 2008/2009 Indeling volgende ronde
Uitslagen 2007/2008
Uitslagen 2006/2007 Stand 2006/2007
Minimum partijengrens = 16

                         gem.    pnt pt  +  =  - wt zw st vs srat  tpr nrat
 1 Marvin Dekker....... 63,48 1269,5 20 17  1  2 11  9 80 80 2000 1992 1994
 2 Eile Dam............ 60,05 1321,0 22 16  4  2 12 10 79 79 1696 1915 1889
 3 Hans Schuilenburg... 44,41 1021,5 23 12  5  6 12 11 78 77 1750 1791 1788
 4 Bernard Holtrop..... 44,08 1102,0 25 14  4  7 14 11 77 78 1797 1756 1756
 5 Hans de Vries....... 41,82  794,5 19  9  5  5  8 11 76 76 1519 1755 1698
 6 Menno ter Braak..... 39,73  874,0 22 11  4  7 10 12 75 75 1843 1698 1715
 7 Hedzer Terpstra..... 36,28  907,0 25 12  4  9 13 12 74 74 1623 1674 1674
 8 Michiel de Groot.... 34,58  691,5 20  9  2  9 10 10 73 70 1644 1663 1659
 9 Herman Schreurs..... 34,23  890,0 26 10  8  8 13 13 72 71 1623 1589 1589
10 Wim van den Born.... 34,16  854,0 25 10  7  8 12 13 71 67 1588 1610 1610
11 Martijn Faber....... 33,48  736,5 22 10  3  9 11 11 70 72 1573 1667 1656
12 Huub Dijk........... 32,86  920,0 28 13  5 10 14 14 69 65 1530 1587 1587
13 Piet van der Wal.... 32,69  523,0 16  7  2  7  8  8 68 73 1695 1677 1683
14 Han Jurriaans....... 31,90  829,5 26 10  7  9 13 13 67 68 1476 1588 1588
15 Johan Valk.......... 31,13  373,5 12  5  2  5  6  6 66 69 1726 1640 1685
16 Wouter Grouve....... 30,77  738,5 24 10  4 10 11 13 65 63 1550 1532 1533
17 Rien Rietberg....... 30,52  732,5 24  8  9  7 12 12 64 66 1498 1504 1504
18 Leo Stortelder...... 30,43  639,0 21 11  1  9 11 10 63 64 1588 1492 1507
19 Dick Pons........... 30,41  699,5 23  8  8  7 11 12 62 62 1504 1500 1500
20 Cor Swart........... 30,23  937,0 31 12 10  9 16 15 61 61 1500 1481 1481
21 Dick Metz........... 29,53  856,5 29 12  8  9 14 15 60 58 1390 1462 1462
22 Marcel Pol.......... 29,26  731,5 25 11  6  8 13 12 59 59 1309 1460 1460
23 Rick van de Reiden.. 28,48  911,5 32 17  2 13 17 15 58 56 1318 1399 1399
24 Gerrit van Lochem... 27,10  650,5 24 11  4  9 11 13 57 60 1400 1375 1376
25 Jan Zwart........... 26,74  829,0 31 13  7 11 13 17 56 54 1441 1369 1369
26 Rob van Diermen..... 26,67  560,0 21  9  3  9 10 11 55 51 1584 1448 1470
27 Herco Goedkoop...... 26,67  400,0 15  5  6  4  7  9 54 53 1418 1404 1410
28 Peter de Reuver..... 26,50  874,5 33 12  8 13 18 15 53 55 1396 1426 1426
29 Hans van Veen....... 26,27  578,0 22  8  7  7 11 11 52 57 1447 1376 1385
30 Gerard van Bussel... 26,23  813,0 31 16  1 14 15 16 51 52 1554 1360 1360
31 Harm Sterk.......... 23,31  606,0 26 11  3 12 14 12 50 50 1300 1317 1317
32 Albert de Velde..... 17,63  564,0 32  7  9 16 15 17 49 49 1205 1215 1215
33 Bertus van Zuuk..... 16,63  515,5 31  8  5 18 16 15 48 48 1137 1212 1212
34 Ben Dijkslag........ 15,22  441,5 29  8  2 19 15 14 47 47 1251 1191 1191
35 Jan van Dijk........  9,33  298,5 32  5  4 24 16 16 46 46 1202 1118 1118
36 Jan Mulder..........  9,26  231,5 25  4  2 19 12 13 45 45 1153 1065 1065
37 Dik Erades..........  7,27  189,0 26  4  0 22 13 13 44 44 1079 1028 1028
38 Baptista Correia....  0,00*   0,0  3* 0  0  3  2  1 43 43 1000  779  973

*  = Te weinig wedstrijden gespeeld.