Minimum partijengrens = 17
gem. pnt pt + = - wt zw st vs srat tpr nrat
1 Gerwin van de Belt.. 57,48 1322,0 23 15 7 1 13 10 80 80 1894 1888 1888
2 Eile Dam............ 55,25 1547,0 28 19 6 3 15 13 79 79 1767 1859 1859
3 Krine Faber......... 50,23 1105,0 22 11 9 2 11 11 78 78 1858 1828 1832
4 Bernard Holtrop..... 41,72 1126,5 27 14 5 8 14 13 77 77 1674 1731 1731
5 Menno ter Braak..... 38,94 1012,5 26 9 11 6 14 12 76 76 1665 1704 1704
6 Hans de Vries....... 36,74 1065,5 29 12 8 9 13 16 75 75 1558 1676 1676
7 Johan Valk.......... 34,86 871,5 25 11 5 9 14 11 74 70 1740 1645 1645
8 Hans Schuilenburg... 34,13 819,0 24 12 1 11 11 13 73 67 1637 1632 1632
9 Theo Vaatstra....... 33,36 734,0 22 6 10 6 11 11 72 71 1565 1655 1644
10 Hedzer Terpstra..... 32,61 913,0 28 12 4 12 14 14 71 72 1595 1601 1601
11 Dick Pons........... 32,60 652,0 20 8 7 5 10 10 70 68 1486 1543 1532
12 Rob van Diermen..... 32,50 975,0 30 10 12 8 15 15 69 74 1483 1572 1572
13 Han Jurriaans....... 32,24 612,5 19 8 6 5 9 10 68 69 1505 1522 1518
14 Wim van den Born.... 32,14 900,0 28 7 13 8 13 15 67 73 1571 1608 1608
15 Dick Metz........... 32,07 930,0 29 12 8 9 15 14 66 65 1448 1550 1550
16 Michiel de Groot.... 31,04 714,0 23 9 6 8 11 12 65 62 1538 1538 1538
17 Herman Schreurs..... 30,39 668,5 22 6 9 7 12 10 64 64 1555 1564 1563
18 Piet van der Wal.... 29,86 657,0 22 4 11 7 11 11 63 66 1700 1592 1605
19 Huub Dijk........... 29,76 863,0 29 12 6 11 15 14 62 63 1526 1538 1538
20 Frans de Groot...... 28,15 647,5 23 6 11 6 11 12 61 61 1509 1479 1481
21 Reinoud Prins....... 27,25 599,5 22 8 5 9 11 11 60 58 1641 1482 1501
22 Leo Stortelder...... 27,10 271,0 10 6 0 4 5 5 59 54 1500 1461 1484
23 Tabe Riedstra....... 27,04 378,5 14 8 1 5 7 7 58 60 1400 1410 1406
24 Rien Rietberg....... 26,84 751,5 28 11 9 8 15 13 57 59 1435 1419 1419
25 Hans van Veen....... 26,79 509,0 19 6 8 5 9 10 56 57 1482 1428 1441
26 Peter de Reuver..... 25,53 817,0 32 12 9 11 16 16 55 56 1392 1383 1383
27 Jan Zwart........... 25,06 777,0 31 10 10 11 15 16 54 53 1405 1410 1410
28 Gerard van Bussel... 24,90 597,5 24 10 3 11 11 13 53 55 1462 1387 1390
29 Herco Goedkoop...... 24,15 579,5 24 10 5 9 11 13 52 51 1396 1333 1336
30 Jan Stegeman........ 24,10 241,0 10 3 3 4 4 6 51 52 1631 1370 1527
31 Jan Marten Otterman. 22,94 390,0 17 6 4 7 8 9 50 49 1473 1338 1381
32 David Sarid......... 21,44 343,0 16 7 1 8 7 9 49 48 1300 1282 1288
33 Tahl Tekofsky....... 21,25* 340,0 5* 5 0 0 3 2 48 50 1646 1999 1717
34 Jan Mulder.......... 19,04 514,0 27 8 6 13 14 13 47 47 1190 1236 1236
35 Bertus van Zuuk..... 18,92 605,5 32 12 3 17 16 16 46 44 1174 1267 1267
36 Dik Erades.......... 17,91 519,5 29 10 3 16 14 15 45 46 1114 1248 1248
37 Albert de Velde..... 17,84 606,5 34 8 10 16 17 17 44 43 1372 1230 1230
38 Roel Duitscher...... 17,76 604,0 34 12 4 18 17 17 43 45 1114 1227 1227
39 Laurens van de Belt. 15,05 150,5 10 3 1 6 5 5 42 40 1100 1054 1082
40 Jan van Dijk........ 14,21 398,0 28 6 5 17 15 13 41 42 1291 1140 1140
41 Ben Dijkslag........ 11,97 371,0 31 7 2 22 16 15 40 41 1138 1128 1128
42 Rianne Stevens...... 6,81* 109,0 12* 2 1 9 6 6 39 39 1162 1088 1126
43 Kees Pilon.......... 5,91* 65,0 3* 1 0 2 1 2 38 38 1739 1477 1708
44 Stefan Riezebos..... 0,00 0,0 3 0 0 3 2 1 37 37 1100 815 1066
Recente reacties