Minimum aantal partijen = 16
gem. pnt. pt + - = wt zw st vs srat tpr nrat
1 Faber, Krine........ 35.00 630.00 18 11 2 5 10 8 55 55 1847 1781 1799
2 Holtrop, Bernard.... 32.96 890.00 27 19 6 2 13 14 54 54 1748 1741 1740
3 Pilon, Kees......... 28.43 654.00 23 13 5 5 12 11 53 53 1608 1694 1687
4 Dam, Eile........... 27.94 726.50 26 15 6 5 14 12 52 52 1600 1688 1691
5 Terpstra, Hedzer.... 27.07 731.00 27 15 5 7 14 13 51 51 1650 1674 1675
6 Braak, Menno ter.... 24.94 449.00 18 6 3 9 8 10 50 50 1599 1651 1636
----------------------------------------------------------------------------
7 Born, Wim v.d....... 21.86 459.00 21 9 5 7 11 10 49 49 1745 1565 1593
8 Jurriaans, Han...... 20.10 583.00 29 9 7 13 14 15 48 45 1507 1503 1502
9 Dijk, Huub.......... 20.03 601.00 30 11 10 9 15 15 47 47 1613 1519 1500
10 Valk, Johan......... 19.76 533.50 27 15 6 6 14 13 46 43 1200 1483 1505
11 Ferwerda, Kees...... 19.15 459.50 24 7 5 12 11 13 45 44 1505 1516 1515
12 Schreurs, Herman.... 19.05 419.00 22 8 6 8 11 11 44 42 1651 1539 1552
13 Groot, Frans de..... 19.04 495.00 26 5 6 15 12 14 43 48 1495 1536 1537
14 Veen, Hans v........ 18.86 339.50 18 2 5 11 10 8 42 41 1377 1493 1460
15 Metz, Dick.......... 18.75 450.00 24 11 7 6 12 12 41 46 1542 1471 1473
16 Pons, Dick.......... 18.41 405.00 22 4 7 11 11 11 40 40 1545 1460 1470
17 Prins, Reinoud...... 17.88 286.00 16 7 7 2 7 9 39 39 1440 1506 1482
18 Rietberg, Rien...... 16.96 390.00 23 10 7 6 11 12 38 38 1445 1435 1435
19 Drongelen, Bert v... 16.73 334.50 20 9 8 3 9 11 37 37 1200 1439 1391
20 Nek, Djengis van.... 15.63 250.00 11 4 3 4 4 7 36 29 1500 1579 1534
21 Reuver, Peter de.... 14.78 369.50 25 9 10 6 13 12 35 35 1366 1392 1392
22 Bussel, Gerard v.... 14.69 382.00 26 11 11 4 13 13 34 36 1459 1410 1408
23 Groot, de Michiel... 13.50 216.00 11 9 2 0 4 7 33 27 1350 1565 1444
24 Klaverboer, Anne.... 13.48 404.50 30 11 13 6 15 15 32 31 1403 1411 1412
25 Schuitert, Jan...... 13.46 323.00 24 11 8 5 12 12 31 33 1445 1391 1393
26 Grooters, Bert...... 13.33 320.00 24 11 12 1 11 13 30 34 1407 1355 1357
27 Momand, Jama........ 13.24 304.50 23 11 9 3 11 12 29 32 1200 1367 1353
28 Otterman, Jan M..... 12.52 325.50 26 6 11 9 12 14 28 30 1432 1343 1339
29 Goedkoop, Herco..... 11.57 324.00 28 7 11 10 14 14 27 28 1351 1336 1334
30 Zwart, Jan.......... 11.39 364.50 32 11 15 6 17 15 26 26 1451 1337 1305
31 Momand, Naim........ 11.36 250.00 22 10 12 0 11 11 25 25 1200 1334 1317
32 Schutte, Henk....... 10.57 243.00 23 9 11 3 12 11 24 24 1365 1258 1266
33 Rensen, Ger......... 10.33 248.00 24 8 12 4 13 11 23 22 1353 1279 1281
34 Zuuk, Bertus v...... 9.73 321.00 33 13 14 6 16 17 22 23 1300 1317 1322
35 Nieuwenhuis, Friso.. 9.56 153.00 10 5 5 0 5 5 21 20 1522 1425 1483
36 Reuvekamp, Bertus... 9.23 286.00 31 15 16 0 15 16 20 21 1379 1303 1284
37 Dijk, Jan v......... 8.98 260.50 29 10 16 3 15 14 19 18 1128 1299 1326
38 Duitscher, Roel..... 8.52 264.00 31 10 18 3 15 16 18 19 1206 1226 1230
39 Velde, Albert de.... 7.66 191.50 25 8 12 5 13 12 17 17 1404 1247 1247
40 Erades, Dik......... 6.41 173.00 27 11 16 0 14 13 16 16 1234 1190 1186
41 Mulder, Jan......... 6.36 159.00 25 10 14 1 14 11 15 15 1121 1256 1256
42 Dijkslag, Ben....... 5.58 178.50 32 9 19 4 17 15 14 14 1337 1172 1125
43 Groothof, Meinie.... 3.00 57.00 19 3 14 2 10 9 13 13 1100 1008 1030
44 Diermen, Rob van.... 2.56 41.00 4 3 1 0 2 2 12 11 1300 1384 1313
45 Stevens, Rianne..... 2.34 37.50 12 2 8 2 7 5 11 12 1100 1039 1070
46 Dalen, Simon v...... 0.81 13.00 7 1 6 0 3 4 10 10 1000 869 1000
Recente reacties