Stand 1999/2000
gem. pnt. pt + - = wt zw st vs srat tpr nrat
1 Faber, Krine........ 41.38 827.50 20 16 1 3 10 10 55 55 1472 1691 1647
2 Holtrop, Bernard.... 34.85 941.00 27 19 5 3 14 13 54 54 1590 1552 1548
3 Born, Wim v.d....... 33.48 803.50 24 15 4 5 11 13 53 53 1510 1547 1545
4 Schreurs, Herman.... 28.84 548.00 19 9 4 6 10 9 52 52 1326 1491 1451
5 Terpstra, Hedzer.... 26.17 628.00 24 14 8 2 12 12 51 50 1404 1452 1450
6 Dijk, Huub.......... 24.70 691.50 28 13 9 6 14 14 50 49 1300 1401 1413
7 Pilon, Kees......... 24.52 637.50 26 14 11 1 14 12 49 48 1464 1411 1408
8 Braak, Menno ter.... 24.42 488.50 20 8 8 4 10 10 48 51 1363 1409 1399
9 Pons,Dick........... 21.13 422.50 20 9 8 3 10 10 47 47 1358 1342 1345
10 Metz, Dick.......... 20.74 518.50 25 9 7 9 13 12 46 46 1241 1342 1342
11 Jurriaans, Han ..... 19.02 513.50 27 9 11 7 14 13 45 45 1378 1313 1307
12 Ferwerda, Kees...... 18.86 415.00 22 9 10 3 11 11 44 42 1374 1296 1305
13 Prins, Reinoud...... 18.11 398.50 22 10 8 4 11 11 43 39 1121 1257 1240
14 Bussel, Gerard v.... 17.79 462.50 26 12 11 3 14 12 42 44 1407 1265 1259
15 Groot de Frans...... 17.79 462.50 26 10 11 5 12 14 41 43 1468 1302 1295
16 Zwart, Jan.......... 17.35 416.50 24 10 10 4 12 12 40 41 1206 1253 1251
17 Nieuwenhuis, Friso.. 17.19 275.00 12 9 3 0 7 5 39 36 1271 1379 1322
18 Rietberg, Rien...... 16.41 361.00 22 8 10 4 12 10 38 40 1248 1245 1245
19 Schuitert, Jan...... 16.16 355.50 22 8 8 6 10 12 37 35 1290 1239 1245
20 Klaverboer, Anne.... 15.50 418.50 27 13 11 3 13 14 36 34 1171 1201 1203
21 Otterman, Jan Marten 15.15 409.00 27 11 11 5 14 13 35 37 1162 1227 1232
22 Grooters, Bert...... 15.10 302.00 20 6 9 5 10 10 34 38 1122 1229 1207
23 Goedkoop, Herco..... 15.06 406.50 27 12 9 6 13 14 33 31 1250 1159 1151
24 Reuvekamp, Bertus... 14.88 476.00 32 17 14 1 17 15 32 32 1224 1189 1179
25 Velde, Albert de.... 14.61 467.50 32 12 13 7 16 16 31 33 1161 1195 1204
26 Veen, Hans v........ 13.95 279.00 20 7 7 6 9 11 30 30 1247 1160 1177
27 Schutte, Henk....... 13.76 316.50 23 11 11 1 11 12 29 28 1149 1167 1165
28 Reuver, Peter de.... 13.21 224.50 17 9 7 1 8 9 28 29 1259 1123 1166
29 Dijkslag, Ben....... 12.02 312.50 26 12 13 1 12 14 27 26 1039 1134 1137
30 Rensen, Ger......... 11.95 382.50 32 11 15 6 16 16 26 27 1028 1126 1153
31 Zuuk, B, v.......... 8.02 232.50 29 6 19 4 14 15 25 24 1133 1002 1000
32 Erades, Dik......... 7.94 198.50 25 8 16 1 13 12 24 25 1057 1034 1034
33 Duitscher, Roel..... 7.60 235.50 31 6 20 5 16 15 23 23 1072 1006 1000
34 Mulder, Jan......... 6.25 162.50 26 4 18 4 12 14 22 22 1100 921 1000
35 Dijk, Jan v......... 5.39 151.00 28 4 20 4 14 14 21 21 1000 928 1000
36 Kristelijn, Tom..... 2.94 47.00 4 2 2 0 2 2 20 20 1000 1069 1011
Recente reacties