Stand 1998/1999
gem. pnt. pt + - = wt zw st vs srat tpr nrat
1 Belt, Gerwin v.d.... 37.88 909.00 24 17 2 5 12 12 55 55 1680 1634 1635
----------------------------------------------------------------------------
2 Holtrop, Bernard.... 34.94 943.50 27 19 4 4 14 13 54 54 1536 1586 1590
3 Faber, Krine........ 32.57 488.50 15 9 1 5 7 8 53 53 1300 1588 1472
4 Born, Wim v.d....... 30.19 483.00 16 10 3 3 8 8 52 51 1459 1540 1510
5 Pilon, Kees......... 28.25 678.00 24 13 8 3 12 12 51 52 1440 1466 1464
6 Groot de Frans...... 26.06 703.50 27 14 8 5 13 14 50 50 1380 1462 1468
7 Terpstra, Hedzer.... 23.37 537.50 23 11 9 3 12 11 49 48 1535 1393 1404
8 Bussel, Gerard v.... 22.74 568.50 25 13 11 1 12 13 48 49 1281 1407 1407
9 Jurriaans, Han ..... 20.82 520.50 25 8 7 10 14 11 47 47 1322 1378 1378
10 Pons,Dick........... 20.42 367.50 18 6 7 5 8 10 46 46 1325 1372 1358
11 Schreurs, Herman.... 20.12 422.50 21 7 6 8 10 11 45 45 1448 1303 1326
12 Ferwerda, Kees...... 19.48 428.50 22 8 7 7 12 10 44 44 1408 1370 1374
13 Veen, Hans v........ 18.69 336.50 18 6 4 8 9 9 43 41 1185 1272 1247
14 Schuitert, Jan...... 18.39 404.50 22 8 9 5 11 11 42 42 1254 1296 1290
15 Rietberg, Rien...... 17.97 323.50 18 7 7 4 10 8 41 40 1200 1268 1248
16 Braak, Menno ter.... 17.63 335.00 19 9 8 2 10 9 40 43 1542 1307 1363
17 Schra, Lennart...... 17.36 382.00 22 9 8 5 11 11 39 38 1149 1231 1221
18 Reuver, Peter de.... 16.04 433.00 27 14 13 0 15 12 38 39 1238 1258 1259
19 Aljenabi, Saad...... 16.03 256.50 16 10 5 1 7 9 37 34 1300 1269 1280
20 Zwart, Jan.......... 15.75 378.00 24 8 8 8 13 11 36 37 1279 1203 1206
21 Metz, Dick.......... 15.00 360.00 24 12 9 3 12 12 35 36 1280 1240 1241
22 Reuvekamp, Bertus... 14.98 434.50 29 14 13 2 15 14 34 33 1161 1216 1224
23 Telman,Remko........ 14.95 329.00 22 10 10 2 12 10 33 35 1234 1213 1215
24 Otterman, Jan Marten 13.12 328.00 25 10 12 3 13 12 32 30 1080 1162 1162
25 Velde, Albert de.... 12.67 380.00 30 9 14 7 16 14 31 31 1062 1145 1161
26 Schutte, Henk....... 12.60 264.50 21 8 10 3 9 12 30 32 1171 1145 1149
27 Klaverboer, Anne.... 12.11 339.00 28 12 12 4 13 15 29 28 1233 1178 1171
28 Prins, Reinoud...... 11.93 262.50 22 9 11 2 12 10 28 29 1083 1127 1121
29 Nieuwenhuis, Friso.. 11.57 173.50 13 6 5 2 6 7 27 25 1380 1172 1271
30 Grooters, Bert...... 11.37 261.50 23 9 11 3 11 12 26 26 1170 1118 1122
31 Zuuk, B, v.......... 11.11 311.00 28 11 14 3 14 14 25 24 1000 1119 1133
32 Duitscher, Roel..... 10.50 168.00 16 5 10 1 8 8 24 27 1072 1073 1072
33 Rensen, Ger......... 9.78 293.50 30 8 15 7 13 17 23 22 1186 1055 1028
34 Erades, Dik......... 8.98 206.50 23 8 14 1 11 12 22 23 1055 1058 1057
35 Dijkslag, Ben....... 7.28 167.50 23 7 15 1 12 11 21 21 1161 1029 1039
36 Houde, Dave......... 4.68 89.00 19 4 15 0 8 11 20 20 1000 933 1000
37 Dijk, Jan v......... 3.57 100.00 28 4 23 1 13 15 19 19 1015 877 1000
Recente reacties