Stand 1994/1995
25 april 1995
Groep 1. minimum aantal partijen = 13
gem. pnt. pt + - = wt zw st vs srat tpr nrat
1 Klompenmaker, Jacob. 34.81 452.50 13 7 l 5 7 6 55 55 1668 1653 1660
2 Holtrop, Bernard.... 33.12 563.00 17 11 4 2 9 8 54 53 1662 1706 1690
3 Geer, John v.d...... 31.97 479.50 15 8 l 6 7 8 53 54 1662 1644 1610
4 Schreurs, Herman.... 26.74 508.00 19 6 3 10 9 10 52 52 1534 1546 1543
5 Pilon, Kees......... 26.68 587.00 22 11 7 4 11 11 51 51 1503 1523 1520
6 Groot, Eric de...... 26.13 418.00 16 8 4 4 7 9 50 50 1638 1549 1581
7 Born, Wim v.d....... 23.02 483.50 21 9 8 4 10 11 49 49 1519 1497 1500
8 Bussel, Gerard v.... 22.73 454.50 20 11 6 3 10 10 48 46 1338 1374 1365
9 Terpstra, Hedzer.... 22.66 362.50 16 7 6 3 8 8 47 48 1595 1489 1527
10 Ferwerda, Kees...... 22.28 401.00 18 8 5 5 9 9 46 47 1494 1484 1486
11 Veen, Hans v........ 20.08 401.50 20 8 6 6 10 10 45 36 1216 1348 1321
12 Reuver, Peter de.... 20.07 461.50 23 10 7 6 12 11 44 41 1367 1288 1297
13 Braak, Menno ter.... 19.41 310.50 16 9 5 2 8 8 43 43 0 1282 1282
14 Zwart, Jan.......... 19.27 462.50 24 10 8 6 12 12 42 44 1387 1322 1282
15 Rietberg, Rien...... 19.18 364.50 19 8 7 4 10 9 41 45 1305 1326 1320
16 Bruining, Jan....... 18.23 237.00 13 4 4 5 6 7 40 42 1296 1283 1289
17 Metz, Dick.......... 17.37 330.00 19 6 8 5 10 9 39 40 1365 1387 1381
18 Schutte, Henk....... 17.22 275.50 16 8 6 2 8 8 38 39 1352 1255 1262
19 Nieuwenhuis, Friso.. 17.04 426.00 25 11 9 5 12 13 37 35 1000 1190 1182
20 Boterman, Nico...... 16.79 403.00 24 9 8 7 12 12 36 38 1285 1235 1237
21 Klaverboer, Arme.... 16.67 400.00 24 10 9 5 12 12 35 39 1352 1255 1262
22 Ester, Barend....... 16.03 288.50 18 10 7 l 9 9 34 33 1184 1230 1215
23 Schuitert, Jan...... 14.71 250.00 17 5 9 3 9 8 33 30 1387 1281 1314
24 Snijders, Jan....... 14.36 301.50 21 10 10 l 10 11 32 34 1034 1154 1134
25 Rensen, Ger......... 14.36 301.50 21 9 9 3 11 10 31 32 1195 1201 1200
26 Velde, Albert de.... 14.20 355.00 25 9 9 7 12 13 30 31 1230 1169 1169
27 Flokstra, Willem Jan 13.59 217.50 16 7 8 l 8 8 29 28 1039 1174 1120
28 Reuvekamp, Bertus... 13.39 294.50 22 9 10 3 11 11 28 29 1158 1151 1151
29 Grooters, Bert...... 12.11 218.00 18 6 8 4 9 9 27 27 1249 1127 1161
30 Houde, Dave......... 9.64 202.50 21 8 12 l 11 10 26 25 1000 1032 1026
31 Zadelhoff, Pleun van 9.00 189.00 21 7 13 l 11 10 25 26 1000 1032 1026
32 Zuuk, L. v.......... 8.65 199.00 23 7 14 2 12 11 24 22 1036 1010 1013
33 Dijk, Jan v......... 8.35 217.00 26 8 16 2 13 13 23 21 1029 1023 1023
34 Dijkslag, Ben....... 8.13 187.00 23 5 14 4 12 11 22 23 1046 960 1000
35 Erades, Dik......... 7.78 140.00 18 5 12 l 8 10 21 24 1009 1000 1003
36 Duitscher, Roei..... 7.48 194.50 26 7 17 2 14 12 20 20 1000 979 1000
37 Belt, v.d........... 5.92 77.00 3 2 1 0 1 2 19 19 0 1336 1336
38 Wolthuis, Jan....... 4.85 63.00 8 3 5 O 4 4 18 18 1000 970 1000
39 Boelhouwer, Maarten. 2.88 37.50 3 l l l 1 1 17 17 1000 1033 1003
Recente reacties