Stand 1992/1993
groep 1. Minimum aantal partijen = 12
gem. pnt. pt + - = wt zw st vs srat tpr nrat
1 Holtrop, Bernard.... 36.63 622.50 17 13 2 2 9 8 55 55 1722 1698 1707
2 Groot, Eric de...... 32.06 577.00 18 11 3 4 9 9 54 55 1579 1606 1596
3 Klompenmaker, Jacob. 31.75 635.00 20 14 5 1 10 10 53 52 1578 1632 1614
4 Schreurs, Herman.... 31.45 597.50 19 11 3 5 10 9 52 51 1604 1587 1593
5 Terpstra, Hedzer.... 30.79 523.50 17 11 4 2 8 9 51 54 1578 1602 1591
6 Born, Wim v.d....... 28.13 450.00 16 7 3 6 8 8 50 50 1530 1525 1527
7 Geer, John v.d...... 26.21 314.50 12 4 2 6 6 6 49 49 1547 1544 1545
8 Ferwerda, Kees...... 24.76 421.00 17 4 2 11 8 9 48 48 1551 1503 1522
9 Fluttert............ 19.88 238.50 9 4 3 2 4 5 47 42 0 1626 1626
10 Klaverboer, A....... 18.38 239.00 13 5 6 2 7 6 46 47 1375 1316 1349
11 Reuver, Peter de.... 17.80 409.50 23 6 10 7 13 10 45 45 1308 1394 1369
12 Schuitert, Jan...... 17.79 373.50 21 4 8 9 9 12 44 44 1388 1398 1395
13 Bruining, Jan....... 17.70 265.50 15 5 7 3 8 7 43 46 0 1382 1382
14 Zwart, Jan.......... 15.78 394.50 25 7 13 5 13 12 42 43 1332 1367 1361
15 Kremer.............. 14.96 179.50 8 3 2 3 5 3 41 41 0 1331 1331
16 Scheepmaker......... 14.08 183.00 13 1 6 6 6 7 40 40 1368 1275 1323
17 Bussel, Gerard v.... 14.02 308.50 22 6 13 3 10 12 39 38 1324 1280 1290
18 Rietberg, Rien...... 13.80 276.00 20 3 10 7 10 10 38 39 0 1325 1325
19 Grooters, Bert...... 13.15 315.50 24 5 14 5 12 12 37 36 1278 1288 1286
20 Boterman, Nico...... 12.32 234.00 19 4 12 3 9 10 36 37 1446 1367 1398
groep 1. Minimum aantal partijen = 14
gem. pnt. pt + - = wt zw st vs srat tpr nrat
1 Verbeek............. 23.17 347.50 15 11 3 1 6 94 40 39 0 1312 1312
2 Metz, Dick.......... 23.06 576.50 25 17 3 5 13 12 39 40 1314 1315 1314
3 Veen, Hans v........ 21.97 395.50 18 10 2 6 10 8 38 38 1215 1227 1221
4 Jaspers............. 18.85 377.00 20 12 5 3 10 10 37 37 0 1227 1227
5 Rensen, Ger ........ 18.55 352.50 19 11 6 2 9 10 36 36 1151 1276 1221
6 Schutte, Henk....... 17.81 427.50 24 13 7 4 11 13 35 35 1148 1186 1173
7 Duitscher, Rudy..... 16.54 397.00 24 13 9 2 11 13 34 34 1146 1183 1175
8 Heynes ............. 16.07 241.00 15 7 6 2 8 7 33 32 0 1140 1140
9 Reuvekamp, Bertus... 15.93 334.50 21 11 9 1 10 11 32 31 1184 1124 1148
10 Velde, A, de. ...... 15.48 340.50 22 9 8 5 11 11 31 33 1153 1092 1116
11 Ester, B. .......... 13.61 258.50 19 9 8 2 10 9 30 30 0 1127 1127
12 Dijkslag, B ........ 13.06 313.50 24 11 12 1 13 11 29 28 1000 1100 1076
13 Erades, D........... 12.02 240.50 20 9 10 1 9 11 28 29 1100 1055 1074
14 Duitscher, Roel..... 11.83 272.00 23 10 13 0 11 12 27 26 1043 1067 1060
15 Snijders, Jan.. .... 11.40 296.50 26 6 11 9 14 12 26 27 1097 1018 1040
16 Zadelhoff, Pleun van 9.20 184.00 20 5 11 4 10 10 25 25 1000 0918 1000
17 Dijk, Jan van....... 9.02 225.50 25 7 15 3 14 11 24 23 1000 0950 1000
18 Zuuk, L. van........ 8.67 251.50 29 10 18 1 16 13 23 24 1034 1029 1030
19 Flokstra, Willem Jan 8.04 185.00 23 7 15 1 11 12 22 21 0 0915 1000
20 Wolthuis, J......... 7.72 123.50 16 4 10 2 9 7 21 22 0 0937 1000
21 Miedema............. 3.14 44.00 6 2 4 0 3 3 20 20 1000 0833 1000
22 Slomp............... 1.71 24.00 7 1 6 0 3 4 19 19 0 0932 1000
23 Hendriksen, Jan..... 1.43 20.00 1 1 0 0 0 1 18 18 1050 1735 1077
24 Flocker............. 0.89 12.50 3 0 2 1 0 3 17 17 0 0829 1000
25 Rosenberg........... 0.00 0.00 3 0 3 0 2 1 16 16 0 0332 1000
Recente reacties