Stand 1989/1990
groep 1. minimum aantal partijen = 13
| O S B O
gem. pnt. pt win vrl rem wit zwt sps vsp |ow ov or
1 Holtrop, B.S........ 38.07 837.50 22 13 2 2 9 8 55 55 | 2 0 3
2 Ferwerda, K......... 32.28 742.50 23 8 2 7 9 8 54 54 | 3 1 2
3 Born, W.T. v.d...... 30.52 702.00 23 10 4 3 9 8 53 53 | 3 2 1
4 Terpstra, H......... 29.94 808.50 27 13 7 1 10 11 52 52 | 3 1 2
5 Klompenmaker, J..... 28.42 739.00 26 12 5 3 10 10 51 50 | 2 2 2
6 Dol, G.............. 27.66 608.50 22 11 4 1 8 8 50 49 | 2 4 0
7 Handgraaf, M........ 27.48 742.00 27 10 5 6 11 10 49 48 | 3 1 2
8 Groot, E.H. de...... 26.35 448.00 17 6 6 2 7 7 48 51 | 2 0 1
9 Trentelman, G....... 26.00 338.00 12 6 3 3 5 7 47 47 | 0 0 0
10 Schreurs, H......... 25.44 687.00 27 10 7 5 11 11 46 46 | 2 2 1
11 Schuitert, G.J...... 20.65 413.00 20 6 6 3 6 9 45 45 | 1 2 2
12 Geer, J. v.d........ 16.81 218.50 11 4 5 1 5 5 44 43 | 0 0 1
13 Boterman, N......... 14.68 249.50 17 5 10 2 9 8 43 44 | 0 0 0
14 Klaverboer, A....... 13.38 281.00 21 6 14 1 12 9 42 42 | 0 0 0
15 Reuvekamp, G.G...... 12.46 311.50 25 5 14 1 9 11 41 41 | 0 0 0
16 Zwart, J.H.......... 9.00 207.00 23 5 18 0 12 11 40 40 | 0 0 0
17 Snijders............ 8.52 230.00 27 3 21 3 13 14 39 39 | 0 0 0
18 Rikkers............. 3.23 42.00 2 1 1 0 1 1 38 38 | 0 0 0
groep 2. minimum aantal partijen = 14
| O S B O
gem. pnt. pt win vrl rem wit zwt sps vsp |ow ov or
1 Veen, H. van........ 20.52 472.00 23 15 6 2 11 12 40 40 | 0 0 0
2 Grooters, A......... 19.43 427.50 22 14 6 2 11 11 39 38 | 0 0 0
3 Reuver, P. de....... 18.79 488.50 26 18 7 1 13 13 38 39 | 0 0 0
4 Velde, A. de........ 18.71 542.50 29 13 6 4 12 11 37 37 | 2 1 3
5 Bussel, G. van...... 17.64 441.00 25 16 9 0 13 12 36 36 | 0 0 0
6 Schutte, H.......... 15.72 456.00 29 14 9 1 10 14 35 33 | 1 3 1
7 Verbeek............. 15.21 213.00 10 6 4 0 6 4 34 36 | 0 0 0
8 Rensen, G........... 15.20 410.50 27 15 10 2 15 12 33 35 | 0 0 0
9 Duitscher, R.L...... 14.73 383.00 26 14 11 1 14 12 32 34 | 0 0 0
10 Scheepmaker........ 14.57 204.00 11 5 3 3 4 7 31 31 | 0 0 0
11 Hoekstra........... 13.81 331.50 24 12 10 2 12 12 30 29 | 0 0 0
12 Hendriksen, J...... 13.80 303.50 22 10 8 4 13 9 29 30 | 0 0 0
13 Horning, Danielle.. 13.33 240.00 18 8 9 1 11 7 28 32 | 0 0 0
14 Duitscher, jr...... 13.29 319.00 24 11 10 3 14 10 27 28 | 0 0 0
15 Zuuk, L.J. van..... 12.13 339.50 28 13 13 2 17 11 26 26 | 0 0 0
16 Goedkoop........... 11.89 214.00 18 8 10 0 8 10 25 24 | 0 0 0
17 Erades, D.......... 11.85 237.00 20 10 9 1 9 11 24 25 | 0 0 0
18 Feijsel............ 8.86 124.00 11 6 5 0 6 5 23 23 | 0 0 0
19 Geerts............. 6.36 89.00 4 2 1 1 2 2 22 22 | 0 0 0
20 Dijkslag, B........ 6.26 119.00 19 5 13 1 6 13 21 21 | 0 0 0
21 Horning, D......... 4.64 65.00 14 3 11 0 6 8 20 20 | 0 0 0
22 Haggeman........... 3.86 54.00 2 2 0 0 1 1 19 19 | 0 0 0
23 Falter, hr......... 2.53 43.00 17 2 14 1 10 7 18 18 | 0 0 0
24 Houde, D........... 1.07 15.00 1 1 0 0 0 1 17 17 | 0 0 0
25 Vos................ 0.86 12.00 1 1 0 0 0 1 16 16 | 0 0 0
26 Falter, mw......... 0.78 14.00 18 1 17 0 7 11 15 15 | 0 0 0
27 Leussen, A. van.... 0.00 0.00 20 0 20 0 8 12 14 14 | 0 0 0
28 Velzen, van........ 0.00 0.00 1 0 1 0 0 1 13 13 | 0 0 0
29 Smit, P.J.......... 0.00 0.00 3 0 3 0 2 1 12 12 | 0 0 0
Recente reacties