Stand 1988/1989
Eindstand (25-04-1989)
Groep 1
nr naam ss gem. pnt pt wt zt % wi rm vl ww rw vw wz tz vz elo
1 Berge P.M.M.ten 54 38.75 697.5 18 8 10 81 13 3 2 6 2 0 7 1 2 1884
2 Holtrop B.S. 53 35.47 709.5 20 9 11 75 14 2 4 5 1 3 9 1 1 1839
3 Groot E.H.de 55 34.05 681.0 20 9 11 75 13 4 3 5 2 2 8 2 1 17AR
4 Klompenmaker J. 50 31.62 664.0 21 7 14 69 13 3 5 2 1 4 11 2 1 1590
5 Dol G. 51 30.08 722.0 24 14 10 65 15 1 8 9 0 5 6 1 3 1683
6 Terpstra H. 49 28.20 564.0 20 11 9 60 11 2 7 5 1 5 6 1 2 1668
7 Geer J v.d. 47 27.38 575.0 21 11 10 62 9 8 4 6 5 0 3 3 4 1434
8 Schreurs 48 24.79 719.0 29 15 14 55 12 8 9 8 4 3 4 4 6 1513
9 Born W.T. v.d. 44 24.39 658.5 27 16 11 57 11 9 7 9 3 4 2 6 3 1576
10 Bloemert 42 22.56 361.0 16 7 9 50 6 4 6 3 0 4 3 4 2 1467
11 Ferwerda K. 45 21.48 472.5 22 11 11 50 8 6 8 7 2 2 1 4 6 1438
12 Trentelman 52 21.00 304.5 15 8 7 50 6 3 6 5 0 3 1 3 3 1295
13 Klaverboer A. 43 19.00 418.0 22 11 11 45 9 2 11 5 1 5 4 1 6 1466
14 Schuitert G.J. 41 18.33 476.5 26 15 11 40 5 11 10 3 6 6 2 5 4 1461
15 Handgraaf 40 16.81 353.0 21 9 12 40 7 3 11 3 2 4 4 1 7 1373
16 Boterman N. 46 16.38 409.5 25 13 12 38 7 5 13 3 4 6 4 1 7 1427
17 Zwart J.H. 37 13.33 320.0 24 12 12 31 3 9 12 1 4 7 2 5 5 1384
18 Velde A. de 38 12.27 319.0 26 15 11 29 5 5 16 4 3 8 1 2 8 1364
19 Bussel G.J.W.v. 39 6.46 168.0 26 11 15 15 2 4 20 1 3 7 1 1 13 1129
Groep 2
nr naam ss gem. pnt pt wt zt % wi rm vl ww rw vw wz tz vz elo
1 Warner F. 39 24.24 412.0 17 8 9 76 12 2 3 6 1 1 6 1 2 1342
2 Scheepmaker 38 22.09 375.5 17 8 9 79 12 3 2 6 1 1 6 2 1 1338
3 Reuvekamp G.G. 35 21.52 495.0 23 9 14 74 17 0 6 7 0 2 10 0 4 1363
4 Snijders J.T.M. 34 19.60 392.0 20 9 11 68 13 1 6 4 1 4 9 0 2 1255
5 Schutte H. 33 19.06 495.5 26 13 13 65 16 2 8 10 1 2 6 1 6 1228
6 Veen v. 25 19.04 247.5 13 7 6 69 8 2 3 3 2 2 5 0 1 1257
7 Rensen G. 30 16.14 403.5 25 14 11 56 13 2 10 6 2 6 7 0 4 1091
8 Grooters A. 28 14.05 295.0 21 9 12 52 10 2 9 4 0 6 5 2 4 1145
9 Reuver de 29 13.87 360.5 26 14 12 48 12 1 13 5 1 8 7 0 5 1079
10 Dijkslag B. 24 13.50 243.0 18 10 8 50 9 0 9 4 0 6 5 0 3 1080
11 Horning D. 31 11.72 187.5 16 6 10 44 6 2 8 1 2 3 5 0 5 1034
12 Duitscher R.L. 25 11.44 274.5 24 12 12 44 9 3 12 5 1 6 4 2 6 1023
13 Horning hr 21 10.69 139.0 13 8 5 42 5 1 7 5 0 3 0 1 4 1039
14 Hendriksen 26 10.33 248.0 24 13 11 42 8 4 12 5 1 7 3 3 5 1082
15 Erades D.B. 23 9.69 203.5 21 10 11 36 7 1 13 5 0 5 2 1 8 915
16 Zuuk L.J. van 22 9.46 246.0 26 16 10 38 9 2 15 3 1 12 6 1 3 1082
17 Lugt 20 7.30 109.5 15 5 10 30 4 1 10 2 0 3 2 1 7 898
18 Leussen A. van 18 2.00 48.0 24 14 10 8 2 0 22 1 0 13 1 0 9 751
Minder dan 13 partijen gespeeld:
nr naam ss gem. pnt pt wt zt % wi rm vl ww rw vw wz tz vz elo
19 Munnikhuis 40 29.00 29.0 1 1 0 100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1192
20 Flokstra 37 19.64 137.5 7 2 5 57 3 2 2 1 1 0 2 1 2 1212
21 Houde 36 13.44 121.0 9 4 5 44 4 0 5 3 0 1 1 0 4 1080
22 Koning de 15 0.00 0.0 4 2 2 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 910
23 Keegstra A. 25 0.00 0.0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 854
Recente reacties