Stand 1985/1986
STAND PER EINDE SEIZOEN 1985-1986
NAAM GEM. PUNT PART
1 BERGE P. TEN (47) 34.02 782.5 23
2 HOLTROP B.S. (49) 31.25 844 27
3 GRIJSEELS B. (50) 30.50 762.5 25
4 BERG G. VAN DEN (48) 24.63 443.5 18
5 GROOT E. DE (46) 23.54 565 24
6 TERPSTRA H. (43) 22.8 593 26
7 LUSINK (44) 22.25 623 28
8 KLOMPENMAKER (40) 20.51 595 29
9 KLAVERBOER A. (36) 19.56 430.5 22
10 MUNNIK DE (31) 18.16 436 24
11 FERWERDA H. (42) 17.92 376.5 21
12 SCHUITERT (23) 17.07 324.5 19
13 SNIJDERS J.T.M. (39) 16.95 407 24
14 INGEN K. VAN (38) 16.58 381.5 23
15 HAGEMAN (24) 16.53 248 15
16 ZWART J.H. (32) 15.88 429 27
17 BOTERMAN N. (25) 15.69 361 23
18 HENSBERGEN (45) 14.85 149 8
19 VELDE A. DE (4L) 14.36 316 22
20 REUVEKAMP G.G. (37) 13.54 284.5 21
21 BU55EL VAN (35) 13.5 148.5 11
22 GROOTERS (27) 12.68 304.5 24
23 SCHUTTE H. (30) 12.19 219.5 18
24 DIJKSLAG B. (29) 11.04 232 21
25 DUITSCHER R.L. (22) 10.43 229.5 22
26 ERADES (35) 9.09 191 21
27 FAILLE LA (28) 8.97 90 8
28 HOOGENRAAD A.G. (34) 8.66 182 21
29 ES VAN (33) 8.27 83 6
30 ZUUK L.J. VAN (26) 7.93 174.5 22
31 LEUSSEN A. VAN (21) 6.41 186 29
32 GEVERS (20) 4.28 43 9
33 MUNNIKHUIS A.A.B. (19) 0 0 1
Recente reacties