KNSB-rating 2025-01
Naam | klassiek | verschil | rapid | verschil | |
---|---|---|---|---|---|
1 | René In ’t Veld | 2027 | +11 | 1947 | -6 |
2 | Antal van Ravensteijn | 1988 | +20 | 1971 | = |
3 | Gerwin van de Belt | 1966 | +19 | 1960 | +20 |
4 | Han Hubers | 1906 | +1 | 1874 | +10 |
5 | Dennis Willemsen | 1862 | +5 | 1850 | +1 |
6 | Piet van der Wal | 1861 | +23 | = | = |
7 | Menno ter Braak | 1807 | = | = | = |
8 | Gerard Trentelman | 1796 | = | 1802 | = |
9 | Boen Tan | 1790 | +12 | 1786 | = |
10 | Hedzer Terpstra | 1783 | = | = | = |
11 | Alkan Suiçmez | 1783 | +8 | = | = |
12 | Hans Hoogerduijn | 1772 | = | 1782 | = |
13 | Marcel Pol | 1771 | +16 | 1742 | +8 |
14 | Bernard Holtrop | 1740 | +16 | 1766 | -2 |
15 | Koos Vos | 1718 | -18 | = | = |
16 | Dennis van der Meij | 1708 | -98 | = | = |
17 | Herman Schreurs | 1707 | +12 | = | = |
18 | Kees Pilon | 1698 | = | 1739 | = |
19 | Martijn Kleissen | 1677 | = | 1653 | = |
20 | Hans de Vries | 1674 | -12 | = | = |
21 | Nicholas Xu | 1665 | +5 | 1659 | = |
22 | Gé van den Bovenkamp | 1640 | -1 | = | = |
23 | Alex Xu | 1638 | +33 | 1633 | = |
24 | Leo Stortelder | 1637 | = | 1634 | = |
25 | Wim Klaassen | 1625 | = | = | = |
26 | Dick Pons | 1615 | +1 | 1610 | -12 |
27 | Fred Wagter | 1601 | -7 | 1630 | -12 |
28 | Stijn van Vliet | 1592 | -19 | 1576 | = |
29 | Peter de Reuver | 1562 | +9 | 1558 | = |
30 | Johan Weultjes | 1556 | = | 1612 | +13 |
31 | Rik Holterman | 1543 | -10 | 1572 | -8 |
32 | Sjoerd Braaksma | 1489 | = | 1478 | = |
33 | Rudy Mulder | 1484 | -4 | 1475 | = |
34 | Jos Wegman | 1467 | -12 | = | = |
35 | Shén van Dijken | 1414 | = | 1376 | -18 |
36 | Gerard van Bussel | 1403 | +16 | 1384 | -15 |
Recente reacties