KNSB-rating 2024-04
Naam | rating | verschil | |
---|---|---|---|
1 | Krine Faber | 2000 | +16 |
2 | Antal van Ravensteijn | 1953 | +3 |
3 | Gerwin van de Belt | 1933 | -3 |
4 | Han Hubers | 1857 | +2 |
5 | Dennis Willemsen | 1853 | +17 |
6 | Omar Othman | 1852 | = |
7 | Boen Tan | 1838 | +20 |
8 | Bert van Drongelen | 1826 | +7 |
9 | Piet van der Wal | 1811 | +1 |
10 | Sem Zandbergen | 1810 | = |
11 | Bernard Holtrop | 1803 | -18 |
12 | Menno ter Braak | 1792 | = |
13 | Hedzer Terpstra | 1783 | = |
14 | Koos Vos | 1765 | +74 |
15 | Hans Hoogerduijn | 1758 | +18 |
16 | Gerard Trentelman | 1757 | = |
17 | Kees Pilon | 1754 | +2 |
18 | Martin Logtenberg | 1729 | +6 |
19 | Marcel Pol | 1717 | -18 |
20 | Garm van Abbema | 1699 | +7 |
21 | Herman Schreurs | 1687 | -8 |
22 | Hans de Vries | 1663 | +10 |
23 | Martijn Kleissen | 1658 | = |
24 | Leo Stortelder | 1657 | = |
25 | Fred Wagter | 1654 | -12 |
26 | Dick Pons | 1641 | +17 |
27 | Wim Klaassen | 1640 | = |
28 | Willem van de Belt | 1624 | +20 |
29 | Stijn van Vliet | 1616 | -29 |
30 | Gé van den Bovenkamp | 1610 | -4 |
31 | Gerwin van der Laan | 1600 | = |
32 | Peter de Reuver | 1560 | -39 |
33 | Johan Weultjes | 1543 | = |
34 | Sjoerd Braaksma | 1525 | -45 |
35 | Erik Nevels | 1508 | = |
36 | Jos Wegman | 1502 | -14 |
37 | Rudy Mulder | 1493 | +27 |
38 | Rik Holterman | 1464 | +30 |
39 | Gerard van Bussel | 1442 | -23 |
40 | Raymond Nagelmaeker | 1417 | = |
41 | Ingmar Weide | 1200 | = |
Recente reacties