KNSB-rating 2024-03

 

  Naam rating verschil
1 Krine Faber 1984 +32
2 Antal van Ravensteijn 1950 +42
3 Gerwin van de Belt 1936 +20
4 Han Hubers 1855 +107
5 Omar Othman 1852 +99
6 Dennis Willemsen 1836 +134
7 Bernard Holtrop 1821 +131
8 Bert van Drongelen 1819 +117
9 Boen Tan 1818 +124
10 Sem Zandbergen 1810 +126
11 Piet van der Wal 1810 +133
12 Menno ter Braak 1792 +155
13 Hedzer Terpstra 1783 +145
14 Gerard Trentelman 1757 +162
15 Kees Pilon 1752 +180
16 Hans Hoogerduijn 1740 +152
17 Marcel Pol 1735 +198
18 Martin Logtenberg 1723 +190
19 Herman Schreurs 1695 +179
20 Garm van Abbema 1692 +214
21 Koos Vos 1691 +206
22 Fred Wagter 1666 +223
23 Martijn Kleissen 1658 +228
24 Leo Stortelder 1657 +229
25 Hans de Vries 1653 +232
26 Stijn van Vliet 1645 +280
27 Wim Klaassen 1640 +237
28 Dick Pons 1624 +244
29 Gé van den Bovenkamp 1614 +249
30 Willem van de Belt 1604 +264
31 Gerwin van der Laan 1600 +266
32 Peter de Reuver 1599 +264
33 Sjoerd Braaksma 1570 +297
34 Johan Weultjes 1543 +283
35 Jos Wegman 1516 +323
36 Erik Nevels 1508 +328
37 Rudy Mulder 1466 +340
38 Gerard van Bussel 1465 +363
39 Rik Holterman 1434 +400
40 Raymond Nagelmaeker 1417 +389
41 Ingmar Weide 1200 +400

 

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo