KNSB-rating 2023-10
Naam | rating | verschil | |
---|---|---|---|
1 | Antal van Ravensteijn | 1960 | +4 |
2 | Krine Faber | 1842 | +5 |
3 | Han Hubers | 1750 | -12 |
4 | Dennis Willemsen | 1748 | +3 |
5 | Boen Tan | 1704 | -9 |
6 | Piet van der Wal | 1694 | -22 |
7 | Bernard Holtrop | 1680 | +3 |
8 | Bert van Drongelen | 1680 | -14 |
9 | Wouter Compaan | 1644 | = |
10 | Gerard Trentelman | 1639 | = |
11 | Hedzer Terpstra | 1638 | = |
12 | Menno ter Braak | 1632 | -10 |
13 | Thomas Klein | 1626 | -9 |
14 | Kees Pilon | 1583 | = |
15 | Herman Schreurs | 1537 | +1 |
16 | Marcel Pol | 1528 | -3 |
17 | Garm van Abbema | 1526 | +5 |
18 | Martijn Kleissen | 1463 | +8 |
19 | Fred Wagter | 1446 | +9 |
20 | Hans de Vries | 1430 | -1 |
21 | Leo Stortelder | 1428 | = |
22 | Wim Klaassen | 1411 | +31 |
23 | Stijn van Vliet | 1382 | -3 |
24 | Dick Pons | 1375 | -2 |
25 | Gerwin van der Laan | 1356 | = |
26 | Peter de Reuver | 1344 | = |
27 | Gé van den Bovenkamp | 1303 | +10 |
28 | Sjoerd Braaksma | 1222 | -6 |
29 | Jos Wegman | 1200 | = |
30 | Rudy Mulder | 1185 | = |
31 | Erik Nevels | 1178 | -8 |
32 | Robert Beydals | 1161 | -22 |
33 | Gerard van Bussel | 1084 | -1 |
34 | Raymond Nagelmaeker | 1028 | = |
35 | Rik Holterman | 947 | +69 |
Recente reacties