KNSB-rating 2023-06
Naam | rating | verschil | |
---|---|---|---|
1 | Antal van Ravensteijn | 1956 | +4 |
2 | Krine Faber | 1837 | +14 |
3 | Han Hubers | 1762 | +22 |
4 | Dennis Willemsen | 1745 | -20 |
5 | Aram Hassan | 1743 | = |
6 | Piet van der Wal | 1716 | -6 |
7 | Boen Tan | 1713 | +14 |
8 | Bert van Drongelen | 1694 | +2 |
9 | Bernard Holtrop | 1677 | +17 |
10 | Wouter Compaan | 1644 | = |
11 | Menno ter Braak | 1642 | -21 |
12 | Gerard Trentelman | 1639 | -15 |
13 | Hedzer Terpstra | 1638 | -14 |
14 | Thomas Klein | 1635 | +6 |
15 | Kees Pilon | 1583 | -30 |
16 | Garm van Abbema | 1564 | +19 |
17 | Herman Schreurs | 1536 | +2 |
18 | Marcel Pol | 1531 | -15 |
19 | Dasjou Kerseboom | 1457 | = |
20 | Martijn Kleissen | 1455 | -18 |
21 | Fred Wagter | 1437 | +35 |
22 | Hans de Vries | 1431 | -20 |
23 | Leo Stortelder | 1428 | -33 |
24 | Jonathan Douma | 1403 | = |
25 | Stijn van Vliet | 1385 | +28 |
26 | Wim Klaassen | 1380 | = |
27 | Dick Pons | 1377 | -1 |
28 | Gerwin van der Laan | 1356 | +44 |
29 | Peter de Reuver | 1344 | -1 |
30 | Arthur van Ittersum | 1296 | -18 |
31 | Gé van den Bovenkamp | 1293 | = |
32 | Sjoerd Braaksma | 1228 | +21 |
33 | Jos Wegman | 1200 | +17 |
34 | Erik Nevels | 1186 | -63 |
35 | Rudy Mulder | 1185 | = |
36 | Robert Beydals | 1183 | +8 |
37 | Gerard van Bussel | 1085 | +22 |
38 | Raymond Nagelmaeker | 1028 | +20 |
39 | Rik Holterman | 878 | = |
Recente reacties