KNSB-rating 2023-05
Naam | rating | verschil | |
---|---|---|---|
1 | Antal van Ravensteijn | 1952 | -6 |
2 | Krine Faber | 1823 | -30 |
3 | Dennis Willemsen | 1765 | +9 |
4 | Aram Hassan | 1743 | = |
5 | Han Hubers | 1740 | -11 |
6 | Piet van der Wal | 1722 | +9 |
7 | Boen Tan | 1699 | -16 |
8 | Menno ter Braak | 1663 | -9 |
9 | Bernard Holtrop | 1660 | -16 |
10 | Gerard Trentelman | 1654 | = |
11 | Hedzer Terpstra | 1652 | +17 |
12 | Wouter Compaan | 1644 | = |
13 | Thomas Klein | 1629 | +101 |
14 | Kees Pilon | 1613 | +30 |
15 | Marcel Pol | 1546 | +3 |
16 | Garm van Abbema | 1545 | +54 |
17 | Herman Schreurs | 1534 | +6 |
18 | Martijn Kleissen | 1473 | +18 |
19 | Leo Stortelder | 1461 | -24 |
20 | Dasjou Kerseboom | 1457 | -14 |
21 | Hans de Vries | 1451 | -11 |
22 | Jonathan Douma | 1403 | = |
23 | Fred Wagter | 1402 | +4 |
24 | Wim Klaassen | 1380 | -3 |
25 | Dick Pons | 1378 | +14 |
26 | Stijn van Vliet | 1357 | -16 |
27 | Peter de Reuver | 1345 | +1 |
28 | Arthur van Ittersum | 1314 | +3 |
29 | Gerwin van der Laan | 1312 | -39 |
30 | Gé van den Bovenkamp | 1293 | -20 |
31 | Erik Nevels | 1249 | +33 |
32 | Sjoerd Braaksma | 1207 | +48 |
33 | Rudy Mulder | 1185 | -7 |
34 | Jos Wegman | 1183 | -3 |
35 | Robert Beydals | 1175 | -27 |
36 | Gerard van Bussel | 1063 | -18 |
37 | Raymond Nagelmaeker | 1008 | +29 |
Recente reacties