KNSB-rating 2023-03

 

  Naam rating verschil
1 Antal van Ravensteijn 1972 -2
2 Krine Faber 1864 -3
3 Dennis Willemsen 1782 +38
4 Han Hubers 1773 =
5 Aram Hassan 1743 +33
6 Boen Tan 1717 +30
7 Piet van der Wal 1688 -29
8 Menno ter Braak 1687 +1
9 Bernard Holtrop 1664 +5
10 Wouter Compaan 1644 =
11 Gerard Trentelman 1621 +1
12 Hedzer Terpstra 1605 -7
13 Kees Pilon 1566 +23
14 Leo Stortelder 1529 -9
15 Herman Schreurs 1529 -10
16 Marcel Pol 1524 -3
17 Dasjou Kerseboom 1482 +32
18 Stijn van Vliet 1478 -114
19 Hans de Vries 1464 =
20 Martijn Kleissen 1461 +5
21 Garm van Abbema 1444 +22
22 Jonathan Douma 1403 =
23 Fred Wagter 1398 +13
24 Wim Klaassen 1397 +23
25 Gerwin van der Laan 1383 -104
26 Dick Pons 1357 -11
27 Peter de Reuver 1327 +34
28 Gé van den Bovenkamp 1327 -17
29 Arthur van Ittersum 1275 -2
30 Rudy Mulder 1225 +8
31 Robert Beydals 1219 -22
32 Erik Nevels 1214 -23
33 Jos Wegman 1196 +13
34 Sjoerd Braaksma 1102 +20
35 Gerard van Bussel 1079 13
36 Raymond Nagelmaeker 1001 =

 

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo