KNSB-rating 2022-10
Naam | rating | verschil | |
---|---|---|---|
1 | Antal van Ravensteijn | 1948 | = |
2 | Krine Faber | 1879 | = |
3 | Han Hubers | 1825 | = |
4 | Dennis Willemsen | 1750 | = |
5 | Piet van der Wal | 1740 | = |
6 | Menno ter Braak | 1689 | = |
7 | Gerard Trentelman | 1681 | = |
8 | Boen Tan | 1661 | = |
9 | Bernard Holtrop | 1646 | = |
10 | Aram Hassan | 1632 | = |
11 | Hedzer Terpstra | 1609 | = |
12 | Kristian Beumer | 1547 | = |
13 | Herman Schreurs | 1530 | +7 |
14 | Leo Stortelder | 1516 | -10 |
15 | Dasjou Kerseboom | 1515 | = |
16 | Hans de Vries | 1504 | = |
17 | Marcel Pol | 1493 | = |
18 | Martijn Kleissen | 1484 | = |
19 | Garm van Abbema | 1469 | +24 |
20 | Jonathan Douma | 1403 | = |
21 | Dick Pons | 1370 | = |
22 | Fred Wagter | 1370 | = |
23 | Guido Voskuijl | 1360 | = |
24 | Peter de Reuver | 1337 | = |
25 | Gé van den Bovenkamp | 1336 | = |
26 | Wim Klaassen | 1326 | = |
27 | Rudy Mulder | 1281 | = |
28 | Arthur van Ittersum | 1258 | = |
29 | Sjoerd Braaksma | 1180 | -47 |
30 | Jos Wegman | 1179 | = |
31 | Erik Nevels | 1160 | = |
32 | Gerard van Bussel | 1093 | = |
33 | Raymond Nagelmaeker | 929 | = |
Recente reacties