KNSB-rating 2022-05
Naam | rating | verschil | |
---|---|---|---|
1 | Antal van Ravensteijn | 1957 | +17 |
2 | Krine Faber | 1873 | -25 |
3 | Han Hubers | 1822 | -5 |
4 | Piet van der Wal | 1728 | = |
5 | Dennis Willemsen | 1719 | +13 |
6 | Mike van Halm | 1705 | +13 |
7 | Menno ter Braak | 1703 | +7 |
8 | Bernard Holtrop | 1661 | -18 |
9 | Boen Tan | 1647 | -12 |
10 | Hedzer Terpstra | 1608 | -7 |
11 | Leo Stortelder | 1532 | = |
12 | Martijn Kleissen | 1530 | +16 |
13 | Herman Schreurs | 1517 | = |
14 | Hans de Vries | 1511 | = |
15 | Marcel Pol | 1471 | -7 |
16 | Kristian Beumer | 1463 | = |
17 | Garm van Abbema | 1427 | +74 |
18 | Guido Voskuijl | 1404 | = |
19 | Fred Wagter | 1389 | +7 |
20 | Dick Pons | 1377 | -18 |
21 | Gé van den Bovenkamp | 1336 | = |
22 | Peter de Reuver | 1335 | -3 |
23 | Maarten van Stee | 1317 | = |
24 | Arthur van Ittersum | 1250 | -14 |
25 | Rudy Mulder | 1244 | +29 |
26 | Sjoerd Braaksma | 1196 | = |
27 | Erik Nevels | 1191 | = |
28 | Jos Wegman | 1190 | -8 |
29 | Gerard van Bussel | 1091 | -20 |
30 | Raymond Nagelmaeker | 901 | +35 |
Recente reacties