KNSB-rating 2020-02

  Naam lidnr rating verschil
1 A.L.P.M. (Antal) van Ravensteijn 8724573 1944 +64
2 K.A. (Krine) Faber 6610615 1855 +27
3 J.L.A.G. (Han) Hubers 7774338 1825 -34
4 M. (Mike) van Halm 7535517 1751 -33
5 M. (Menno) ter Braak 7848489 1737 +21
6 B.S. (Bernard) Holtrop 6232424 1729 -31
7 J. (Johan) Valk 8094009 1724 =
8 P. (Piet) van der Wal 8264938 1707 =
9 H.B. (Boen) Tan 6010895 1678 +19
10 G.H. (Gerard) Trentelman 8580407 1662 -33
11 H. (Hedzer) Terpstra 7078929 1623 -31
12 D.J. (Dennis) Willemsen 8553820 1562
13 H. (Hans) de Vries 7907350 1550 -31
14 H. (Herman) Schreurs 7319444 1541 +33
15 L.H.J. (Leo) Stortelder 7081987 1497 +18
16 J.J. (Han) Jurriaans 6874813 1459 -7
17 M. (Marcel) Pol 8293329 1435 -53
18 F. (Fred) Wagter 8455326 1433 +21
19 D. (Dick) Pons 7792422 1399 -9
20 G. (Gé) van den Bovenkamp 8628125 1370 -30
21 P.G.M.N. (Peter) de Reuver 7465513 1307 -28
22 R. (Roelof) van Pijkeren 8407872 1298 +19
23 J. (Jos) Wegman 8311424 1227 +9
24 R. (Rudy) Mulder 8845881 1122 +17
25 G.J.W. (Gerard) van Bussel 7234315 1119 +39
26 A.J.C. (Arthur) van Ittersum 8799626 1088 -18
27 R.B.F.M. (Raymond) Nagelmaeker 8796766 893 +93

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo