KNSB-rating 2019-05

  Naam lidnr rating verschil
1 A.L.P.M. (Antal) van Ravensteijn 8724573 1848 +28
2 K.A. (Krine) Faber 6610615 1824 +35
3 J.L.A.G. (Han) Hubers 7774338 1804 -21
4 M. (Mike) van Halm 7535517 1790 +3
5 P. (Piet) van der Wal 8264938 1728 +31
6 B.S. (Bernard) Holtrop 6232424 1726 -35
7 J. (Johan) Valk 8094009 1724 =
8 M. (Menno) ter Braak 7848489 1706 +6
9 G.H. (Gerard) Trentelman 8580407 1695 -33
10 H.B. (Boen) Tan 6010895 1670 -39
11 H. (Hedzer) Terpstra 7078929 1663 +64
12 H. (Hans) de Vries 7907350 1560 -23
13 H. (Herman) Schreurs 7319444 1494 -20
14 L.H.J. (Leo) Stortelder 7081987 1486 -17
15 J.J. (Han) Jurriaans 6874813 1486 +20
16 M. (Marcel) Pol 8293329 1479 -38
17 F. (Fred) Wagter 8455326 1434 +52
18 D. (Dick) Pons 7792422 1425 -27
19 G. (Gé) van den Bovenkamp 8628125 1400 -36
20 K.J.J. (Kees) van Nieukerken 8782169 1353 =
21 P.G.M.N. (Peter) de Reuver 7465513 1329 +5
22 R. (Roelof) van Pijkeren 8407872 1272 -56
23 J. (Jos) Wegman 8311424 1215 +5
24 R. (Rudy) Mulder 8845881 1105
25 G.J.W. (Gerard) van Bussel 7234315 1098 -3
26 A.J.C. (Arthur) van Ittersum 8799626 1057 +88

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo