KNSB-rating 2019-02

	Naam                              lidnr    rating verschil
1	J.L.A.G. (Han) Hubers             7774338    1825      -30
2	A.L.P.M. (Antal) van Ravensteijn  8724573    1820       -7
3	K.A. (Krine) Faber                6610615    1789      -33
4	M. (Mike) van Halm                7535517    1787       +1
5	B.S. (Bernard) Holtrop            6232424    1761       -2
6	G.H. (Gerard) Trentelman          8580407    1728        =
7	J. (Johan) Valk                   8094009    1724        =
8	H.B. (Boen) Tan                   6010895    1709       -3
9	M. (Menno) ter Braak              7848489    1700      -10
10	P. (Piet) van der Wal             8264938    1697      -39
11	H. (Hedzer) Terpstra              7078929    1599      +45
12	H. (Hans) de Vries                7907350    1583      +54
13	M. (Marcel) Pol                   8293329    1517      -45
14	H. (Herman) Schreurs              7319444    1514      -52
15	L.H.J. (Leo) Stortelder           7081987    1503      -52
16	J.J. (Han) Jurriaans              6874813    1466        =
17	D. (Dick) Pons                    7792422    1452       +2
18	G. (Gé) van den Bovenkamp         8628125    1436        =
19	F. (Fred) Wagter                  8455326    1382      +37
20	K.J.J. (Kees) van Nieukerken      8782169    1353        =
21	R. (Roelof) van Pijkeren          8407872    1328      -21
22	P.G.M.N. (Peter) de Reuver        7465513    1324      +23
23	J. (Jos) Wegman                   8311424    1210      +23
24	G.J.W. (Gerard) van Bussel        7234315    1101      -34
25	A.J.C. (Arthur) van Ittersum      8799626     969      +49

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo