KNSB-rating 2018-11

	Naam                              lidnr         rating	verschil
1	J.L.A.G. (Han) Hubers             7774338	1855 	+3
2	A.L.P.M. (Antal) van Ravensteijn  8724573	1827 	+17
3	K.A. (Krine) Faber                6610615	1822 	+4
4	M. (Mike) van Halm                7535517	1786 	-10
5	B.S. (Bernard) Holtrop            6232424	1763 	+26
6	P. (Piet) van der Wal             8264938	1736 	-8
7	G.H. (Gerard) Trentelman          8580407	1728 	-27
8	J. (Johan) Valk                   8094009	1724 	=
9	H.B. (Boen) Tan                   6010895	1712 	+33
10	M. (Menno) ter Braak              7848489	1710 	+9
11	H. (Herman) Schreurs              7319444	1566 	-5
12	M. (Marcel) Pol                   8293329	1562 	-13
13	L.H.J. (Leo) Stortelder           7081987	1555 	+30
14	H. (Hedzer) Terpstra              7078929	1554 	+15
15	H. (Hans) de Vries                7907350	1529 	-3
16	J.J. (Han) Jurriaans              6874813	1466 	---
17	D. (Dick) Pons                    7792422	1450 	+21
18	G. (Gé) van den Bovenkamp         8628125	1436 	-28
19	K.J.J. (Kees) van Nieukerken      8782169	1353 	-45
20	R. (Roelof) van Pijkeren          8407872	1349 	-1
21	F. (Fred) Wagter                  8455326	1345 	=
22	P.G.M.N. (Peter) de Reuver        7465513	1301 	-25
23	J. (Jos) Wegman                   8311424	1187 	+2
24	G.J.W. (Gerard) van Bussel        7234315	1135 	-12
25	A.J.C. (Arthur) van Ittersum      8799626	920 	---

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo