KNSB-rating 2018-05

 	Naam                              lidnr       rating    verschil
1	J.L.A.G. (Han) Hubers             7774338	1862 	-10
2	A.L.P.M. (Antal) van Ravensteijn  8724573	1818 	+25
3	M. (Mike) van Halm                7535517	1796 	+22
4	K.A. (Krine) Faber                6610615	1785 	+6
5	G.H. (Gerard) Trentelman          8580407	1756 	-5
6	P. (Piet) van der Wal             8264938	1736 	-11
7	B.S. (Bernard) Holtrop            6232424	1727 	-1
8	J. (Johan) Valk                   8094009	1724 	=
9	H.B. (Boen) Tan                   6010895	1719 	-33
10	M. (Menno) ter Braak              7848489	1704 	-49
11	G. (Gijs) Alberts                 8802959	1637 	---
12	M. (Michiel) de Groot             8125579	1586 	=
13	M. (Marcel) Pol                   8293329	1582 	+53
14	H. (Herman) Schreurs              7319444	1561 	+16
15	H. (Hans) de Vries                7907350	1533 	-4
16	L.H.J. (Leo) Stortelder           7081987	1531 	+34
17	H. (Hedzer) Terpstra              7078929	1515 	-16
18	G. (Gé) van den Bovenkamp         8628125	1475 	-3
19	D. (Dick) Pons                    7792422	1434 	-33
20	D.F. (Dick) Metz                  7674282	1385 	-8
21	K.J.J. (Kees) van Nieukerken      8782169	1379 	---
22	F. (Fred) Wagter                  8455326	1342 	-36
23	R. (Roelof) van Pijkeren          8407872	1340 	-5
24	P.G.M.N. (Peter) de Reuver        7465513	1320 	-13
25	J. (Jos) Wegman                   8311424	1183 	-17
26	G.J.W. (Gerard) van Bussel        7234315	1151 	+4
27	J. (Jan) Mulder                   8039680	1133 	+26

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo