KNSB-rating 2018-02

 

   Naam                             lidnr    rating  verschil
1  J.L.A.G. (Han) Hubers            7774338  1872     -1
2  A.L.P.M. (Antal) van Ravensteijn 8724573  1793    +39
3  K.A. (Krine) Faber               6610615  1779    +18
4  M. (Mike) van Halm               7535517  1774    +11
5  G.H. (Gerard) Trentelman         8580407  1761    -52
6  M. (Menno) ter Braak             7848489  1753     +9
7  H.B. (Boen) Tan                  6010895  1752    -13
8  P. (Piet) van der Wal            8264938  1747     +9
9  B.S. (Bernard) Holtrop           6232424  1728    -41
10 J. (Johan) Valk                  8094009  1724      =
11 M. (Michiel) de Groot            8125579  1586     -2
12 H. (Herman) Schreurs             7319444  1545     -8
13 H. (Hans) de Vries               7907350  1537     -1
14 H. (Hedzer) Terpstra             7078929  1531    -16
15 M. (Marcel) Pol                  8293329  1529    -17
16 L.H.J. (Leo) Stortelder          7081987  1497    -40
17 G. (Gé) van den Bovenkamp        8628125  1478    +37
18 D. (Dick) Pons                   7792422  1467     -1
19 D.F. (Dick) Metz                 7674282  1393     +6
20 F. (Fred) Wagter                 8455326  1378    -11
21 R. (Roelof) van Pijkeren         8407872  1345    -29
22 P.G.M.N. (Peter) de Reuver       7465513  1333     +9
23 J. (Jos) Wegman                  8311424  1200     +6
24 G.J.W. (Gerard) van Bussel       7234315  1147    +12
25 J. (Jan) Mulder                  8039680  1107     +8

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo