KNSB-rating 2017-11

	Naam                             lidnr	rating	verschil
1	J.L.A.G. (Han) Hubers            7774338  1873 	-2
2	G.H. (Gerard) Trentelman         8580407  1813 	-3
3	B.S. (Bernard) Holtrop           6232424  1769 	-8
4	H.B. (Boen) Tan                  6010895  1765 	-52
5	M. (Mike) van Halm               7535517  1763 	-7
6	K.A. (Krine) Faber               6610615  1761 	+3
7	A.L.P.M. (Antal) van Ravensteijn 8724573  1754 	+42
8	M. (Menno) ter Braak             7848489  1744 	-2
9	P. (Piet) van der Wal            8264938  1738 	+3
10	J. (Johan) Valk                  8094009  1724 	=
11	M. (Michiel) de Groot            8125579  1588 	=
12	H. (Herman) Schreurs             7319444  1553 	-27
13	H. (Hedzer) Terpstra             7078929  1547 	-14
14	M. (Marcel) Pol                  8293329  1546 	+23
15	H. (Hans) de Vries               7907350  1538 	-4
16	L.H.J. (Leo) Stortelder          7081987  1537 	=
17	D. (Dick) Pons                   7792422  1468 	-2
18	G. (Gé) van den Bovenkamp        8628125  1441 	+21
19	F. (Fred) Wagter                 8455326  1389 	+24
20	D.F. (Dick) Metz                 7674282  1387 	-17
21	R. (Roelof) van Pijkeren         8407872  1374 	-3
22	P.G.M.N. (Peter) de Reuver       7465513  1324 	-11
23	J. (Jos) Wegman                  8311424  1194 	=
24	G.J.W. (Gerard) van Bussel       7234315  1135 	=
25	J. (Jan) Mulder                  8039680  1099 	-4

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo