KNSB-rating 2017-08

	
        Naam                               lidnr        rating  verschil
1	H.B. (Boen) Tan                    6010895	1817 	+8
2	G.H. (Gerard) Trentelman           8580407	1816 	+34
3	B.S. (Bernard) Holtrop             6232424	1777 	-9
4	M. (Mike) van Halm                 7535517	1770 	+21
5	K.A. (Krine) Faber                 6610615	1758 	=
6	M. (Menno) ter Braak               7848489	1746 	-6
7	P. (Piet) van der Wal              8264938	1735 	=
8	J. (Johan) Valk                    8094009	1724 	=
9	A.L.P.M. (Antal) van Ravensteijn   8724573	1712 	-52
10	M. (Michiel) de Groot              8125579	1588 	=
11	H. (Herman) Schreurs               7319444	1580 	+14
12	H. (Hedzer) Terpstra               7078929	1561 	=
13	H. (Hans) de Vries                 7907350	1542 	-7
14	L.H.J. (Leo) Stortelder            7081987	1537 	+14
15	M. (Marcel) Pol                    8293329	1523 	-14
16	D. (Dick) Pons                     7792422	1470 	+9
17	G. (Gé) van den Bovenkamp          8628125	1420 	+100
18	D.F. (Dick) Metz                   7674282	1404 	-10
19	R. (Roelof) van Pijkeren           8407872	1377 	+28
20	F. (Fred) Wagter                   8455326	1365 	-29
21	P.G.M.N. (Peter) de Reuver         7465513	1335 	-9
22	J. (Jos) Wegman                    8311424	1194 	-22
23	G.J.W. (Gerard) van Bussel         7234315	1135 	-29
24	R. (Ronald) Volmer                 8638157	1114 	=
25	J. (Jan) Mulder                    8039680	1103 	+9
26	P. (Peter) Hendriks                8454017	800 	=

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo