KNSB-rating 2017-05

	Naam                             lidnr          rating  verschil
1	H.B. (Boen) Tan                  6010895	1809 	-18
2	B.S. (Bernard) Holtrop           6232424	1786 	+57
3	G.H. (Gerard) Trentelman         8580407	1782 	-60
4	A.L.P.M. (Antal) van Ravensteijn 8724573	1764 	+185
5	K.A. (Krine) Faber               6610615	1758 	-13
6	M. (Menno) ter Braak             7848489	1752 	-10
7	M. (Mike) van Halm               7535517	1749 	-47
8	P. (Piet) van der Wal            8264938	1735 	+16
9	J. (Johan) Valk                  8094009	1724 	=
10	M. (Michiel) de Groot            8125579	1588 	=
11	H. (Herman) Schreurs             7319444	1566 	-6
12	H. (Hedzer) Terpstra             7078929	1561 	+35
13	H. (Hans) de Vries               7907350	1549 	+15
14	M. (Marcel) Pol                  8293329	1537 	+48
15	L.H.J. (Leo) Stortelder          7081987	1523 	+76
16	D. (Dick) Pons                   7792422	1461 	+14
17	D.F. (Dick) Metz                 7674282	1414 	-25
18	F. (Fred) Wagter                 8455326	1394 	-23
19	R. (Roelof) van Pijkeren         8407872	1349 	+26
20	P.G.M.N. (Peter) de Reuver       7465513	1344 	-5
21	G. (Gé) van den Bovenkamp        8628125	1320 	-35
22	J. (Jos) Wegman                  8311424	1216 	+31
23	G.J.W. (Gerard) van Bussel       7234315	1164 	-14
24	R. (Ronald) Volmer               8638157	1114 	=
25	J. (Jan) Mulder                  8039680	1094 	-4
26	P. (Peter) Hendriks              8454017	800 	=

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo