KNSB-rating 2017-02

Naam                               lidnr   rating verschil
1 G.H. (Gerard) Trentelman         8580407 1842  =
2 M. (Mike) van Halm               7535517 1796  -17
3 K.A. (Krine) Faber               6610615 1771  +20
4 M. (Menno) ter Braak             7848489 1762  -16
5 B.S. (Bernard) Holtrop           6232424 1729  +51
6 J. (Johan) Valk                  8094009 1724  =
7 P. (Piet) van der Wal            8264938 1719  -8
8 M. (Michiel) de Groot            8125579 1588  -12
9 A.L.P.M. (Antal) van Ravensteijn 8724573 1579  ---
10 H. (Herman) Schreurs            7319444 1572  -22
11 H. (Hans) de Vries              7907350 1534  +8
12 H. (Hedzer) Terpstra            7078929 1526  -39
13 M. (Marcel) Pol                 8293329 1489  +21
14 D. (Dick) Pons                  7792422 1447  +1
15 L.H.J. (Leo) Stortelder         7081987 1447  +26
16 D.F. (Dick) Metz                7674282 1439  -31
17 F. (Fred) Wagter                8455326 1417  +34
18 G. (Gé) van den Bovenkamp       8628125 1355  ---
19 P.G.M.N. (Peter) de Reuver      7465513 1349  -18
20 R. (Roelof) van Pijkeren        8407872 1323  -43
21 J. (Jos) Wegman                 8311424 1185  -26
22 G.J.W. (Gerard) van Bussel      7234315 1178  +5
23 R. (Ronald) Volmer              8638157 1114  =
24 J. (Jan) Mulder                 8039680 1098  -1
25 P. (Peter) Hendriks             8454017 800  -18

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo