KNSB-rating 2016-11

	Naam                        lidnr	rating	verschil
1	G.H. (Gerard) Trentelman    8580407	1842 	=
2	M. (Mike) van Halm          7535517	1813 	+3
3	M. (Menno) ter Braak        7848489	1778 	-8
4	K.A. (Krine) Faber          6610615	1751 	+7
5	P. (Piet) van der Wal       8264938	1727 	+1
6	J. (Johan) Valk             8094009	1724 	=
7	B.S. (Bernard) Holtrop      6232424	1678 	+6
8	M. (Michiel) de Groot       8125579	1600 	=
9	H. (Herman) Schreurs        7319444	1594 	-5
10	H. (Hedzer) Terpstra        7078929	1565 	-7
11	H. (Hans) de Vries          7907350	1526 	=
12	D.F. (Dick) Metz            7674282	1470 	-1
13	M. (Marcel) Pol             8293329	1468 	-15
14	D. (Dick) Pons              7792422	1446 	=
15	L.H.J. (Leo) Stortelder     7081987	1421 	-3
16	F. (Fred) Wagter            8455326	1383 	+11
17	P.G.M.N. (Peter) de Reuver  7465513	1367 	+28
18	R. (Roelof) van Pijkeren    8407872	1366 	-14
19	J. (Jos) Wegman             8311424	1211 	-5
20	G.J.W. (Gerard) van Bussel  7234315	1173 	-1
21	R. (Ronald) Volmer          8638157	1114 	=
22	J. (Jan) Mulder             8039680	1099 	-2
23	P. (Peter) Hendriks         8454017	818	=

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo