KNSB-rating 2016-05

	Naam                            lidnr	rating	verschil
1	G.H. (Gerard) Trentelman        8580407	1852 	+9
2	M. (Mike) van Halm              7535517	1818 	-4
3	M. (Menno) ter Braak            7848489	1778 	+41
4	J. (Johan) Valk                 8094009	1724 	=
5	P. (Piet) van der Wal           8264938	1709 	-5
6	B.S. (Bernard) Holtrop          6232424	1686 	-97
7	M. (Michiel) de Groot           8125579	1600 	+1
8	H. (Herman) Schreurs            7319444	1593 	+16
9	H. (Hedzer) Terpstra            7078929	1588 	+6
10	H. (Hans) de Vries              7907350	1510 	-23
11	M. (Marcel) Pol                 8293329	1468 	-46
12	D. (Dick) Pons                  7792422	1457 	+33
13	L.H.J. (Leo) Stortelder         7081987	1454 	-30
14	D.F. (Dick) Metz                7674282	1439 	+19
15	R. (Roelof) van Pijkeren        8407872	1371 	-32
16	F. (Fred) Wagter                8455326	1361 	-11
17	P.G.M.N. (Peter) de Reuver      7465513	1336 	+9
18	R. (Ronald) Volmer              8638157	1291 	-46
19	J. (Jos) Wegman                 8311424	1189 	-6
20	G.J.W. (Gerard) van Bussel      7234315	1173 	-4
21	J. (Jan) Mulder                 8039680	1099 	-25
22	P. (Peter) Hendriks             8454017	682 	---

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo