KNSB-rating 2016-02

	Naam                       lidnr        rating  verschil
1	G.H. (Gerard) Trentelman   8580407	1843 	+38
2	M. (Mike) van Halm         7535517	1822 	+8
3	B.S. (Bernard) Holtrop     6232424	1783 	+13
4	M. (Menno) ter Braak       7848489	1737 	+39
5	J. (Johan) Valk            8094009	1724 	=
6	P. (Piet) van der Wal      8264938	1714 	-50
7	M. (Michiel) de Groot      8125579	1599 	+2
8	H. (Hedzer) Terpstra       7078929	1582 	+14
9	H. (Herman) Schreurs       7319444	1577 	-23
10	H. (Hans) de Vries         7907350	1533 	-34
11	M. (Marcel) Pol            8293329	1514 	+31
12	L.H.J. (Leo) Stortelder    7081987	1484 	-34
13	D. (Dick) Pons             7792422	1424 	-28
14	D.F. (Dick) Metz           7674282	1420 	+13
15	R. (Roelof) van Pijkeren   8407872	1403 	+21
16	F. (Fred) Wagter           8455326	1372 	-2
17	R. (Ronald) Volmer         8638157	1337 	---
18	P.G.M.N. (Peter) de Reuver 7465513	1327 	+46
19	J. (Jos) Wegman            8311424	1195 	=
20	G.J.W. (Gerard) van Bussel 7234315	1177 	+2
21	J. (Jan) Mulder            8039680	1124 	-23

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo