KNSB-rating 2015-08

    Naam                        lidnr    rating  verschil
1   G.H. (Gerard) Trentelman    8580407  1804    +39
2   B.S. (Bernard) Holtrop      6232424  1790    +20
3   M. (Mike) van Halm          7535517  1789    -22
4   P. (Piet) van der Wal       8264938  1764    +7
5   J. (Johan) Valk             8094009  1724    -26
6   M. (Menno) ter Braak        7848489  1701    -24
7   B. (Bert) van Drongelen     7944827  1697    +37
8   H. (Herman) Schreurs        7319444  1601    -11
9   M. (Michiel) de Groot       8125579  1597    =
10  H. (Hedzer) Terpstra        7078929  1581    -41
11  H. (Hans) de Vries          7907350  1578    -15
12  L.H.J. (Leo) Stortelder     7081987  1491    -3
13  M. (Marcel) Pol             8293329  1466    +37
14  D. (Dick) Pons              7792422  1434    -2
15  I. (Ido) van der Bijl       8547088  1416    +26
16  D.F. (Dick) Metz            7674282  1404    -11
17  R. (Roelof) van Pijkeren    8407872  1396    =
18  F. (Fred) Wagter            8455326  1390    +41
19  P.G.M.N. (Peter) de Reuver  7465513  1295    +7
20  J. (Jos) Wegman             8311424  1188    -28
21  G.J.W. (Gerard) van Bussel  7234315  1181    -28
22  J. (Jan) Mulder             8039680  1147    +29

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo