KNSB-rating 2014-05

    Naam                        lidnr    rating  verschil
1   M. (Menno) ter Braak        7848489  1836    -1
2   G.H. (Gerard) Trentelman    8580407  1792    ---
3   M. (Mike) van Halm          7535517  1777    -7
4   P. (Piet) van der Wal       8264938  1748    -5
5   B.S. (Bernard) Holtrop      6232424  1744    +3
6   J. (Johan) Valk             8094009  1735    -4
7   H. (Hans) de Vries          7907350  1618    -7
8   H. (Hedzer) Terpstra        7078929  1606    -40
9   M. (Michiel) de Groot       8125579  1603    +6
10  J.J. (Han) Jurriaans        6874813  1515    =
11  H. (Herman) Schreurs        7319444  1513    -38
12  L.H.J. (Leo) Stortelder     7081987  1508    +1
13  D. (Dick) Pons              7792422  1447    -17
14  M. (Marcel) Pol             8293329  1409    -62
15  D.F. (Dick) Metz            7674282  1405    +5
16  I. (Ido) van der Bijl       8547088  1391    +84
17  P.G.M.N. (Peter) de Reuver  7465513  1390    =
18  R. (Roelof) van Pijkeren    8407872  1363    -30
19  H.J. (Herco) Goedkoop       8038481  1347    +13
20  F. (Fred) Wagter            8455326  1318    +9
21  J. (Jos) Wegman             8311424  1244    =
22  G.J.W. (Gerard) van Bussel  7234315  1227    +6
23  G.R. (Gerrit) van Lochem    8357074  1217    -5
24  J. (Jan) Mulder             8039680  1090    -17
25  J.H. (Jan) van Dijk         7622109  1048    -27
26  B. (Ben) Dijkslag           6149869  1017    -9

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo