KNSB-rating 2013-08

    Naam                        lidnr    rating  verschil
1   M. (Mike) van Halm          7535517  1813    -34
2   P. (Piet) van der Wal       8264938  1785    +39
3   M. (Menno) ter Braak        7848489  1774    -2
4   J. (Johan) Valk             8094009  1744    -15
5   B.S. (Bernard) Holtrop      6232424  1734    +40
6   H. (Hedzer) Terpstra        7078929  1706    +30
7   H.W. (Harry) Spoelstra      7597876  1616    -7
8   H. (Hans) de Vries          7907350  1603    -69
9   H. (Herman) Schreurs        7319444  1591    -23
10  M. (Michiel) de Groot       8125579  1578    -13
11  M. (Marcel) Pol             8293329  1510    +44
12  O. (Onno) Goldbach          8453852  1504    =
13  L.H.J. (Leo) Stortelder     7081987  1499    +17
14  D. (Dick) Pons              7792422  1469    +3
15  I. (Ido) van der Bijl       8547088  1455    ---
16  D.F. (Dick) Metz            7674282  1427    +15
17  J.J. (Han) Jurriaans        6874813  1426    =
18  P.G.M.N. (Peter) de Reuver  7465513  1378    -27
19  R. (Roelof) van Pijkeren    8407872  1367    -28
20  H.J. (Herco) Goedkoop       8038481  1342    +12
21  F. (Fred) Wagter            8455326  1301    -84
22  G.R. (Gerrit) van Lochem    8357074  1238    +17
23  J. (Jos) Wegman             8311424  1218    +25
24  G.J.W. (Gerard) van Bussel  7234315  1195    -43
25  J.H. (Jan) van Dijk         7622109  1112    +19
26  J. (Jan) Mulder             8039680  1101    +27
27  B. (Ben) Dijkslag           6149869  1053    +7
28  L.J. (Bertus) van Zuuk      6262168  991     -4

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo