KNSB-rating 2013-05

    Naam                        lidnr    rating  verschil
1   M. (Mike) van Halm          7535517  1847    -21
2   M. (Menno) ter Braak        7848489  1776    +14
3   J. (Johan) Valk             8094009  1759    +33
4   P. (Piet) van der Wal       8264938  1746    -8
5   B.S. (Bernard) Holtrop      6232424  1694    -88
6   H. (Hedzer) Terpstra        7078929  1676    +6
7   H. (Hans) de Vries          7907350  1672    -5
8   C. (Cor) Swart              8357789  1670    -15
9   H.W. (Harry) Spoelstra      7597876  1623    =
10  H. (Herman) Schreurs        7319444  1614    =
11  M. (Michiel) de Groot       8125579  1591    +41
12  O. (Onno) Goldbach          8453852  1504    =
13  L.H.J. (Leo) Stortelder     7081987  1482    +26
14  D. (Dick) Pons              7792422  1466    -30
15  M. (Marcel) Pol             8293329  1466    +31
16  J.J. (Han) Jurriaans        6874813  1426    -8
17  D.F. (Dick) Metz            7674282  1412    -4
18  P.G.M.N. (Peter) de Reuver  7465513  1405    +30
19  R. (Roelof) van Pijkeren    8407872  1395    =
20  F. (Fred) Wagter            8455326  1385    -34
21  H.J. (Herco) Goedkoop       8038481  1330    -24
22  G.J.W. (Gerard) van Bussel  7234315  1238    -41
23  G.R. (Gerrit) van Lochem    8357074  1221    +3
24  J. (Jos) Wegman             8311424  1193    +9
25  J.H. (Jan) van Dijk         7622109  1093    +27
26  J. (Jan) Mulder             8039680  1074    -42
27  B. (Ben) Dijkslag           6149869  1046    -20
28  L.J. (Bertus) van Zuuk      6262168  995     +58

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo