KNSB-rating 2013-02

    Naam                        lidnr    rating  verschil
1   M. (Mike) van Halm          7535517  1868    ---
2   B.S. (Bernard) Holtrop      6232424  1782    -15
3   M. (Menno) ter Braak        7848489  1762    -47
4   P. (Piet) van der Wal       8264938  1754    +18
5   J. (Johan) Valk             8094009  1726    +35
6   C. (Cor) Swart              8357789  1685    +36
7   H. (Hans) de Vries          7907350  1677    -3
8   H. (Hedzer) Terpstra        7078929  1670    -13
9   H.W. (Harry) Spoelstra      7597876  1623    -13
10  H. (Herman) Schreurs        7319444  1614    +74
11  M. (Michiel) de Groot       8125579  1550    -30
12  O. (Onno) Goldbach          8453852  1504    -22
13  D. (Dick) Pons              7792422  1496    -22
14  L.H.J. (Leo) Stortelder     7081987  1456    -62
15  M. (Marcel) Pol             8293329  1435    +27
16  J.J. (Han) Jurriaans        6874813  1434    -34
17  F. (Fred) Wagter            8455326  1419    +13
18  D.F. (Dick) Metz            7674282  1416    +25
19  R. (Roelof) van Pijkeren    8407872  1395    -62
20  P.G.M.N. (Peter) de Reuver  7465513  1375    +40
21  H.J. (Herco) Goedkoop       8038481  1354    -3
22  G.J.W. (Gerard) van Bussel  7234315  1279    -6
23  G.R. (Gerrit) van Lochem    8357074  1218    +7
24  J. (Jos) Wegman             8311424  1184    +10
25  J. (Jan) Mulder             8039680  1116    -21
26  B. (Ben) Dijkslag           6149869  1066    +43
27  J.H. (Jan) van Dijk         7622109  1066    -5
28  L.J. (Bertus) van Zuuk      6262168  937     -31

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo