KNSB-rating 2012-05

    Naam                        lidnr    rating  verschil
1   M. (Menno) ter Braak        7848489  1818    +47
2   B.S. (Bernard) Holtrop      6232424  1807    -11
3   P. (Piet) van der Wal       8264938  1746    -39
4   J. (Johan) Valk             8094009  1691    =
5   H. (Hans) Schuilenburg      6684326  1690    =
6   H. (Hedzer) Terpstra        7078929  1666    +24
7   H.W. (Harry) Spoelstra      7597876  1661    +24
8   W.T. (Wim) van de Born      7280152  1637    -17
9   H. (Hans) de Vries          7907350  1633    -10
10  C. (Cor) Swart              8357789  1604    -15
11  M. (Michiel) de Groot       8125579  1600    =
12  L.H.J. (Leo) Stortelder     7081987  1559    +31
13  H. (Herman) Schreurs        7319444  1553    -25
14  O. (Onno) Goldbach          8453852  1538    -87
15  D. (Dick) Pons              7792422  1518    +41
16  J.J. (Han) Jurriaans        6874813  1448    +40
17  R. (Roelof) van Pijkeren    8407872  1441    +18
18  M. (Marcel) Pol             8293329  1410    -17
19  F. (Fred) Wagter            8455326  1408    +39
20  D.F. (Dick) Metz            7674282  1389    -8
21  H.J. (Herco) Goedkoop       8038481  1344    -7
22  P.G.M.N. (Peter) de Reuver  7465513  1319    -47
23  G.J.W. (Gerard) van Bussel  7234315  1287    +33
24  H.W. (Henk) Platen          8452620  1247    +8
25  G.R. (Gerrit) van Lochem    8357074  1229    -26
26  J. (Jos) Wegman             8311424  1195    +22
27  J. (Jan) Mulder             8039680  1108    -57
28  J.H. (Jan) van Dijk         7622109  1041    +15
29  B. (Ben) Dijkslag           6149869  1038    +31
30  L.J. (Bertus) van Zuuk      6262168  972     -11

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo