KNSB-rating 2012-02

    Naam                        lidnr    rating  verschil
1   B.S. (Bernard) Holtrop      6232424  1818    -13
2   P. (Piet) van der Wal       8264938  1785    =
3   M. (Menno) ter Braak        7848489  1771    +25
4   J. (Johan) Valk             8094009  1691    =
5   H. (Hans) Schuilenburg      6684326  1690    =
6   W.T. (Wim) van de Born      7280152  1654    +52
7   H. (Hans) de Vries          7907350  1643    -5
8   H. (Hedzer) Terpstra        7078929  1642    -13
9   H.W. (Harry) Spoelstra      7597876  1637    +15
10  O. (Onno) Goldbach          8453852  1625    +74
11  C. (Cor) Swart              8357789  1619    -16
12  M. (Michiel) de Groot       8125579  1600    =
13  H. (Herman) Schreurs        7319444  1578    -15
14  L.H.J. (Leo) Stortelder     7081987  1528    +6
15  H. (Huub) Dijk              7692685  1483    -26
16  D. (Dick) Pons              7792422  1477    -10
17  M. (Marcel) Pol             8293329  1427    +43
18  R. (Roelof) van Pijkeren    8407872  1423    -10
19  J.J. (Han) Jurriaans        6874813  1408    -20
20  D.F. (Dick) Metz            7674282  1397    +13
21  F. (Fred) Wagter            8455326  1369    -81
22  P.G.M.N. (Peter) de Reuver  7465513  1366    +4
23  H.J. (Herco) Goedkoop       8038481  1351    -4
24  G.R. (Gerrit) van Lochem    8357074  1255    -5
25  G.J.W. (Gerard) van Bussel  7234315  1254    -28
26  H.W. (Henk) Platen          8452620  1239    +55
27  J. (Jos) Wegman             8311424  1173    +31
28  J. (Jan) Mulder             8039680  1165    -3
29  J.H. (Jan) van Dijk         7622109  1026    -11
30  B. (Ben) Dijkslag           6149869  1007    -13
31  L.J. (Bertus) van Zuuk      6262168  983     -1

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo