KNSB-rating 2011-08

    Naam                        lidnr    rating  verschil
1   G.W. (Gerwin) van de Belt   7721241  1988    +12
2   B.S. (Bernard) Holtrop      6232424  1834    -15
3   K.A. (Krine) Faber          6610615  1787    -9
4   P. (Piet) van der Wal       8264938  1783    +20
5   M. (Menno) ter Braak        7848489  1740    -26
6   E. (Eile) Dam               6395224  1721    +9
7   J. (Johan) Valk             8094009  1691    =
8   H. (Hans) Schuilenburg      6684326  1690    =
9   H. (Hedzer) Terpstra        7078929  1679    =
10  H. (Hans) de Vries          7907350  1648    +18
11  H.W. (Harry) Spoelstra      7597876  1639    +30
12  C. (Cor) Swart              8357789  1628    -12
13  M. (Michiel) de Groot       8125579  1600    =
14  H. (Herman) Schreurs        7319444  1593    -9
15  W.T. (Wim) van de Born      7280152  1591    +33
16  O. (Onno) Goldbach          8453852  1549    +49
17  L.H.J. (Leo) Stortelder     7081987  1536    -7
18  H. (Huub) Dijk              7692685  1512    -14
19  K.M.J. (Rien) Rietberg      7721318  1496    +3
20  D. (Dick) Pons              7792422  1487    -20
21  F. (Fred) Wagter            8455326  1453    +3
22  R. (Roelof) van Pijkeren    8407872  1430    -22
23  J.J. (Han) Jurriaans        6874813  1428    -27
24  M. (Marcel) Pol             8293329  1401    +28
25  D.F. (Dick) Metz            7674282  1379    -33
26  P.G.M.N. (Peter) de Reuver  7465513  1359    -3
27  H.J. (Herco) Goedkoop       8038481  1355    +20
28  J.H. (Jan) Zwart            6092262  1331    =
29  G.J.W. (Gerard) van Bussel  7234315  1265    -31
30  G.R. (Gerrit) van Lochem    8357074  1220    +41
31  H.W. (Henk) Platen          8452620  1196    =
32  J. (Jan) Mulder             8039680  1162    -25
33  J. (Jos) Wegman             8311424  1142    -11
34  J.H. (Jan) van Dijk         7622109  1041    -22
35  B. (Ben) Dijkslag           6149869  1029    +13
36  L.J. (Bertus) van Zuuk      6262168  983     +30

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo