KNSB-rating 2011-05

    Naam                        lidnr    rating  verschil
1   G.W. (Gerwin) van de Belt   7721241  1976    -11
2   B.S. (Bernard) Holtrop      6232424  1849    +66
3   K.A. (Krine) Faber          6610615  1796    -31
4   M. (Menno) ter Braak        7848489  1766    -56
5   P. (Piet) van der Wal       8264938  1763    -32
6   E. (Eile) Dam               6395224  1712    -5
7   J. (Johan) Valk             8094009  1691    =
8   H. (Hans) Schuilenburg      6684326  1690    -72
9   H. (Hedzer) Terpstra        7078929  1679    +22
10  C. (Cor) Swart              8357789  1640    -8
11  H. (Hans) de Vries          7907350  1630    +26
12  H.W. (Harry) Spoelstra      7597876  1609    +4
13  H. (Herman) Schreurs        7319444  1602    -5
14  M. (Michiel) de Groot       8125579  1600    -14
15  W.T. (Wim) van de Born      7280152  1558    -12
16  L.H.J. (Leo) Stortelder     7081987  1543    -19
17  H. (Huub) Dijk              7692685  1526    -13
18  D. (Dick) Pons              7792422  1507    -49
19  O. (Onno) Goldbach          8453852  1500    -22
20  K.M.J. (Rien) Rietberg      7721318  1493    +33
21  J.J. (Han) Jurriaans        6874813  1455    -15
22  R. (Roelof) van Pijkeren    8407872  1452    +32
23  F. (Fred) Wagter            8455326  1450    +24
24  D.F. (Dick) Metz            7674282  1412    +15
25  M. (Marcel) Pol             8293329  1373    +30
26  P.G.M.N. (Peter) de Reuver  7465513  1362    +21
27  H.J. (Herco) Goedkoop       8038481  1335    +6
28  J.H. (Jan) Zwart            6092262  1331    +19
29  G.J.W. (Gerard) van Bussel  7234315  1296    -32
30  H.W. (Henk) Platen          8452620  1196    -66
31  J. (Jan) Mulder             8039680  1187    +98
32  G.R. (Gerrit) van Lochem    8357074  1179    -32
33  J. (Jos) Wegman             8311424  1153    +23
34  J.H. (Jan) van Dijk         7622109  1063    -46
35  B. (Ben) Dijkslag           6149869  1016    -11
36  L.J. (Bertus) van Zuuk      6262168  953     -24

Kalender

Kom langs

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Lunch-Café op de Vrolijkheid, Ossenkamp 5

Interne competitie: dinsdagavond
Externe competitie: dinsdagavond
Tijd: 19:30 - 23:30
Lunch-Café op de Vrolijkheid
Ossenkamp 5, Zwolle

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo

Pegasus 2 slotronde 9 april 2024 in Ermelo