Pegasus - Interne competitie 2025-2026
Groep 1 - Ronde 9 - 11-11-2025
Locatie Lunchcafe de Vrolijkheid Start datum 11-9-2025
Plaats Zwolle Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters Dennis Willemsen (denniswillemsen11@hotmail.com)
Han Hubers

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Antal van Ravensteijn Rene in 't Veld 1−0  
2 Dennis Willemsen Ruurd Boeringa 1−0  
3 Kees Pilon Edi Terlaak 0−1  
4 Koos Vos Han Hubers ½−½  
5 Nour Hendawi Alkan Suiçmez 1−0  
6 Fred Wagter Herman Schreurs 0−1  
7 Bernard Holtrop Diya Hendawi 0−1  
8 Leo Stortelder Hans van Unen 0−1  
9 Bart Sikkens Sander Diender ½−½  
10 Roan Tissink Hans de Vries 0−1  
11 Dick Pons Sjoerd Braaksma ½−½  
12 Leon Teekens Gé van den Bovenkamp 1−0  
13 Stijn van Vliet Peter de Reuver 1−0  
14 Johan Weultjes Robert Beydals 1−0  
15 Dawid Dzialakowski Rudi Mulder 0−1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Georgi Allakverdov   Afw met bericht
2 Wim Klaassen   Afw met bericht
3 Omar Othman   Afw met bericht
4 Gerard Trentelman   Afw met bericht
5 Jos Wegman   Afw met bericht
6 Shen van Dijken   Afw met bericht
7 Martijn Kleissen   Afw met bericht
8 Rik Holterman   Afw met bericht
9 Dennis van der Meij   Afw met bericht
10 Menno ter Braak   Afw met bericht
11 Boen Tan   Afw met bericht
12 Marcel Pol   Afw met bericht
13 Piet van der Wal   Afw met bericht
14 Jasper Luteijn   Afw met bericht
15 Johan de Reuver   Afw met bericht
16 Gerard van Bussel   Paring bye
17 Jeroen Auener   Nog geen lid

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg W-We
1 Antal van Ravensteijn 5 5 0 0 565,0 80,0 80,0 1 2048 2536 2029 0,97
2 Piet van der Wal 5 4 0 1 462,2 79,0 78,0 2 1882 1957 1873 0,46
3 Rene in 't Veld 6 5 0 1 453,6 78,0 79,0 −2 1989 2140 1966 1,16
4 Dennis Willemsen 7 5 1 1 429,9 77,0 77,0 1 1873 1946 1859 0,72
5 Edi Terlaak 8 5 1 2 382,5 76,0 75,0 −1 1778 1944 1732 2,32
6 Marcel Pol 7 4 2 1 377,2 75,0 76,0 1 1742 1828 1723 0,97
7 Nour Hendawi 7 4 1 2 340,0 74,0 70,0 1 1795 1795 0 0,50
8 Han Hubers 7 3 2 2 331,4 73,0 73,0 −1 1893 1673 1926 −1,63
9 Herman Schreurs 7 5 1 1 314,4 72,0 67,0 −1 1686 1774 1672 0,72
10 Ruurd Boeringa 6 3 1 2 308,3 71,0 74,0 −1 1818 1818 0 0,50
11 Koos Vos 7 3 2 2 296,9 70,0 68,0 1 1713 1792 1695 0,89
12 Martijn Kleissen 7 3 2 2 291,0 69,0 71,0 −1 1694 1781 1677 0,84
13 Kees Pilon 5 3 0 2 280,6 68,0 72,0 2 1727 1696 1729 −0,10
14 Boen Tan 6 3 1 2 277,8 67,0 66,0 −1 1837 1854 1833 0,22
15 Diya Hendawi 6 4 0 2 277,2 66,0 61,0 −1 1836 1836 0 1,00
16 Jeroen Auener 0 0 0 0 259,2 65,0 64,0 0 0 0 0,00
17 Jasper Luteijn 4 2 1 1 259,0 64,0 65,0 −2 1728 1888 1719 0,44
18 Alkan Suiçmez 7 3 1 3 246,5 63,0 69,0 −2 1751 1789 1744 0,37
19 Bart Sikkens 4 1 2 1 237,5 62,0 59,0 1 1731 1695 1736 −0,23
20 Fred Wagter 7 3 1 3 231,7 61,0 63,0 2 1609 1714 1588 1,06
21 Hans van Unen 7 3 1 3 227,8 60,0 56,0 −2 1837 1796 1842 −0,23
22 Bernard Holtrop 7 2 2 3 225,9 59,0 62,0 1 1792 1700 1807 −0,74
23 Hans de Vries 4 2 1 1 221,5 58,0 53,0 −2 1691 1708 1688 0,15
24 Menno ter Braak 3 1 1 1 219,7 57,0 58,0 1 1796 1719 1799 −0,15
25 Leo Stortelder 6 2 1 3 217,5 56,0 60,0 1 1634 1571 1646 −0,58
26 Dennis van der Meij 4 2 0 2 207,0 55,0 51,0 1 1742 1601 1758 −0,80
27 Sander Diender 7 2 2 3 206,9 54,0 57,0 −1 1631 1651 1630 0,07
28 Rik Holterman 4 2 0 2 199,8 53,0 55,0 1 1621 1568 1627 −0,30
29 Omar Othman 0 0 0 0 194,4 52,0 54,0 0 1921 1921 0,00
30 Georgi Allakverdov 0 0 0 0 180,0 50,0 50,0 0 1571 1571 0,00
31 Jos Wegman 0 0 0 0 172,8 48,0 48,0 0 1467 1467 0,00
32 Gerard Trentelman 4 2 0 2 172,0 47,0 46,0 −1 1794 1636 1810 −0,78
33 Sjoerd Braaksma 5 2 1 2 171,5 46,0 45,0 −2 1523 1600 1512 0,53
34 Leon Teekens 9 5 0 4 163,0 45,0 42,0 2 1485 1570 1464 1,03
35 Wim Klaassen 3 1 1 1 157,6 44,0 44,0 1 1597 1516 1603 −0,31
36 Roan Tissink 5 1 1 3 157,5 43,0 47,0 2 1487 1531 1483 0,21
37 Dick Pons 8 2 3 3 153,0 42,0 43,0 1 1576 1540 1587 −0,54
38 Stijn van Vliet 7 2 2 3 145,3 41,0 36,0 1 1554 1508 1565 −0,56
39 Shen van Dijken 4 0 2 2 126,7 39,0 37,0 −1 1394 1456 1392 0,09
40 Johan Weultjes 7 2 1 4 119,4 37,0 32,0 2 1526 1482 1540 −0,71
41 Peter de Reuver 8 2 1 5 118,9 36,0 39,0 −1 1517 1556 1514 0,13
42 Gé van den Bovenkamp 8 2 2 4 114,5 35,0 40,0 −1 1560 1358 1607 −2,33
43 Johan de Reuver 5 1 1 3 104,4 33,0 34,0 −2 1335 1279 1338 −0,17
44 Rudi Mulder 8 2 1 5 98,4 32,0 31,0 −2 1464 1432 1471 −0,35
45 Robert Beydals 6 0 1 5 82,7 31,0 33,0 −1 1356 776 1382 −1,29
46 Gerard van Bussel 6 0 1 5 70,7 30,0 29,0 2 1406 1172 1431 −1,25
47 Dawid Dzialakowski 8 1 1 6 57,5 29,0 30,0 1 1255 1255 0 −2,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software