Pegasus - Interne competitie 2025-2026
Groep 1 - Ronde 8 - 4-11-2025
Locatie Lunchcafe de Vrolijkheid Start datum 11-9-2025
Plaats Zwolle Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters Dennis Willemsen (denniswillemsen11@hotmail.com)
Han Hubers

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Han Hubers Rene in 't Veld 0−1  
2 Marcel Pol Koos Vos 1−0  
3 Edi Terlaak Martijn Kleissen 1−0  
4 Ruurd Boeringa Jasper Luteijn 1−0  
5 Kees Pilon Bernard Holtrop 1−0  
6 Sander Diender Boen Tan 0−1  
7 Diya Hendawi Hans van Unen 1−0  
8 Peter de Reuver Hans de Vries 0−1  
9 Wim Klaassen Johan de Reuver 1−0  
10 Gé van den Bovenkamp Stijn van Vliet 1−0  
11 Leon Teekens Rudi Mulder 1−0  
12 Robert Beydals Dawid Dzialakowski ½−½  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Georgi Allakverdov   Afw met bericht
2 Adriaan de Groot   Afw met bericht
3 Omar Othman   Afw met bericht
4 Jos Wegman   Afw met bericht
5 Gerard Trentelman   Afw met bericht
6 Gerard van Bussel   Afw met bericht
7 Menno ter Braak   Afw met bericht
8 Rik Holterman   Afw voor club
9 Bart Sikkens   Afw voor club
10 Fred Wagter   Afw voor club
11 Nour Hendawi   Afw voor club
12 Johan Weultjes   Afw voor club
13 Sjoerd Braaksma   Afw voor club
14 Piet van der Wal   Afw club and.dag
15 Antal van Ravensteijn   Afw club and.dag
16 Alkan Suiçmez   Afw club and.dag
17 Dennis van der Meij   Afw club and.dag
18 Dick Pons   Beker
19 Roan Tissink   Beker
20 Dennis Willemsen   Beker
21 Herman Schreurs   Beker
22 Leo Stortelder   Afw met bericht
23 Shen van Dijken   Paring bye
24 Jeroen Auener   Nog geen lid

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg W-We
1 Antal van Ravensteijn 4 4 0 0 500,0 80,0 80,0 −2 2040 2478 2029 0,56
2 Rene in 't Veld 5 5 0 0 460,6 79,0 79,0 −1 1997 2627 1966 1,57
3 Piet van der Wal 5 4 0 1 422,0 78,0 78,0 2 1882 1957 1873 0,46
4 Dennis Willemsen 6 4 1 1 347,3 77,0 76,0 −1 1873 1946 1859 0,72
5 Marcel Pol 7 4 2 1 341,6 76,0 75,0 1 1742 1828 1723 0,97
6 Edi Terlaak 7 4 1 2 320,2 75,0 73,0 1 1768 1921 1732 1,82
7 Ruurd Boeringa 5 3 1 1 314,0 74,0 70,0 1 1887 1887 0 1,00
8 Han Hubers 6 3 1 2 299,7 73,0 77,0 2 1899 1667 1926 −1,34
9 Kees Pilon 4 3 0 1 273,6 72,0 63,0 1 1737 1790 1729 0,39
10 Martijn Kleissen 7 3 2 2 263,3 71,0 72,0 −1 1694 1781 1677 0,84
11 Nour Hendawi 6 3 1 2 257,1 70,0 67,0 −3 1735 1735 0 0,00
12 Alkan Suiçmez 6 3 1 2 254,8 69,0 68,0 −1 1751 1789 1744 0,37
13 Koos Vos 6 3 1 2 254,2 68,0 74,0 −1 1707 1770 1695 0,60
14 Herman Schreurs 6 4 1 1 248,8 67,0 65,0 1 1679 1726 1672 0,34
15 Boen Tan 6 3 1 2 248,0 66,0 59,0 −1 1837 1854 1833 0,22
16 Jasper Luteijn 4 2 1 1 246,1 65,0 71,0 −2 1728 1888 1719 0,44
17 Jeroen Auener 0 0 0 0 237,6 64,0 66,0 0 0 0 0,00
18 Fred Wagter 6 3 1 2 237,0 63,0 62,0 1 1617 1800 1588 1,44
19 Bernard Holtrop 6 2 2 2 233,1 62,0 69,0 −1 1792 1700 1807 −0,74
20 Diya Hendawi 5 3 0 2 219,4 61,0 57,0 2 1768 1768 0 0,50
21 Leo Stortelder 5 2 1 2 216,8 60,0 64,0 −2 1639 1598 1646 −0,33
22 Bart Sikkens 3 1 1 1 206,1 59,0 58,0 −1 1734 1716 1736 −0,08
23 Menno ter Braak 3 1 1 1 193,5 58,0 56,0 1 1796 1719 1799 −0,15
24 Sander Diender 6 2 1 3 188,0 57,0 60,0 2 1630 1637 1630 −0,08
25 Hans van Unen 6 2 1 3 177,8 56,0 61,0 −1 1832 1738 1842 −0,48
26 Rik Holterman 4 2 0 2 176,6 55,0 51,0 1 1621 1568 1627 −0,30
27 Omar Othman 0 0 0 0 176,0 54,0 55,0 0 1921 1921 0,00
28 Hans de Vries 3 1 1 1 173,0 53,0 50,0 −1 1686 1665 1688 −0,08
29 Dennis van der Meij 4 2 0 2 172,5 51,0 49,0 1 1742 1601 1758 −0,80
30 Georgi Allakverdov 0 0 0 0 169,6 50,0 53,0 0 1571 1571 0,00
31 Jos Wegman 0 0 0 0 153,6 48,0 48,0 0 1467 1467 0,00
32 Roan Tissink 4 1 1 2 152,1 47,0 46,0 1 1492 1596 1483 0,44
33 Gerard Trentelman 4 2 0 2 149,2 46,0 47,0 −1 1794 1636 1810 −0,78
34 Sjoerd Braaksma 4 2 0 2 145,0 45,0 45,0 −1 1520 1603 1512 0,42
35 Wim Klaassen 3 1 1 1 142,0 44,0 42,0 1 1597 1516 1603 −0,31
36 Dick Pons 7 2 2 3 131,7 43,0 41,0 −2 1578 1544 1587 −0,44
37 Leon Teekens 8 4 0 4 124,0 42,0 37,0 1 1471 1514 1464 0,33
38 Gé van den Bovenkamp 7 2 2 3 120,0 40,0 35,0 1 1574 1406 1607 −1,63
39 Peter de Reuver 7 2 1 4 116,1 39,0 44,0 2 1525 1615 1514 0,56
40 Shen van Dijken 4 0 2 2 103,1 37,0 33,0 −1 1394 1456 1392 0,09
41 Stijn van Vliet 6 1 2 3 101,8 36,0 40,0 −1 1545 1445 1565 −0,99
42 Adriaan de Groot 1 0 0 1 100,8 35,0 36,0 −1 919 919 0 −0,50
43 Johan de Reuver 5 1 1 3 93,1 34,0 38,0 −2 1335 1279 1338 −0,17
44 Robert Beydals 5 0 1 4 78,6 33,0 31,0 1 1362 785 1382 −1,00
45 Johan Weultjes 6 1 1 4 77,5 32,0 32,0 1 1520 1427 1540 −1,00
46 Rudi Mulder 7 1 1 5 71,1 31,0 34,0 −1 1464 1432 1471 −0,35
47 Dawid Dzialakowski 7 1 1 5 56,5 30,0 30,0 −1 1291 1291 0 −1,50
48 Gerard van Bussel 6 0 1 5 39,7 29,0 29,0 2 1406 1172 1431 −1,25

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software