Pegasus - Interne competitie 2025-2026
Groep 1 - Ronde 7 - 29-10-2025
Locatie Lunchcafe de Vrolijkheid Start datum 11-9-2025
Plaats Zwolle Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters Dennis Willemsen (denniswillemsen11@hotmail.com)
Han Hubers

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Piet van der Wal Edi Terlaak 1−0  
2 Han Hubers Nour Hendawi 1−0  
3 Bernard Holtrop Jasper Luteijn ½−½  
4 Diya Hendawi Marcel Pol 0−1  
5 Hans van Unen Ruurd Boeringa 0−1  
6 Fred Wagter Leo Stortelder ½−½  
7 Hans de Vries Alkan Suiçmez 0−1  
8 Boen Tan Gerard Trentelman 1−0  
9 Stijn van Vliet Wim Klaassen ½−½  
10 Johan Weultjes Dick Pons 0−1  
11 Rudi Mulder Gé van den Bovenkamp ½−½  
12 Dawid Dzialakowski Leon Teekens 0−1  
13 Gerard van Bussel Shen van Dijken ½−½  
14 Herman Schreurs Nathan van Enk 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Georgi Allakverdov   Afw met bericht
2 Adriaan de Groot   Afw met bericht
3 Omar Othman   Afw met bericht
4 Jos Wegman   Afw met bericht
5 Sjoerd Braaksma   Afw met bericht
6 Roan Tissink   Afw met bericht
7 Antal van Ravensteijn   Beker
8 Martijn Kleissen   Beker
9 Peter de Reuver   Beker
10 Koos Vos   Beker
11 Dennis van der Meij   Beker
12 Rene in 't Veld   Beker
13 Bart Sikkens   Beker
14 Sander Diender   Beker
15 Menno ter Braak   Beker
16 Kees Pilon   Beker
17 Robert Beydals   Beker
18 Rik Holterman   Beker
19 Johan de Reuver   Afw met bericht
20 Dennis Willemsen   Afw met bericht
21 Jeroen Auener   Nog geen lid

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg W-We
1 Antal van Ravensteijn 4 4 0 0 414,0 80,0 80,0 −2 2040 2478 2029 0,56
2 Rene in 't Veld 4 4 0 0 377,6 79,0 79,0 1 1989 2602 1966 1,13
3 Piet van der Wal 5 4 0 1 349,6 78,0 78,0 2 1882 1957 1873 0,46
4 Han Hubers 5 3 1 1 318,4 77,0 74,0 1 1908 1685 1926 −0,89
5 Dennis Willemsen 6 4 1 1 289,8 76,0 77,0 −1 1873 1946 1859 0,72
6 Marcel Pol 6 3 2 1 259,3 75,0 68,0 −1 1733 1781 1723 0,51
7 Koos Vos 5 3 1 1 259,3 74,0 75,0 1 1716 1857 1695 1,06
8 Edi Terlaak 6 3 1 2 254,9 73,0 76,0 −1 1760 1901 1732 1,40
9 Martijn Kleissen 6 3 2 1 251,0 72,0 70,0 1 1702 1867 1677 1,27
10 Jasper Luteijn 3 2 1 0 246,6 71,0 71,0 −1 1728 1888 1719 0,44
11 Ruurd Boeringa 4 2 1 1 242,0 70,0 65,0 −1 1834 1834 0 0,50
12 Bernard Holtrop 5 2 2 1 237,5 69,0 72,0 1 1804 1765 1807 −0,13
13 Alkan Suiçmez 6 3 1 2 218,6 68,0 61,0 −1 1751 1789 1744 0,37
14 Nour Hendawi 6 3 1 2 212,5 67,0 73,0 −3 1735 1735 0 0,00
15 Jeroen Auener 0 0 0 0 207,9 66,0 66,0 0 0 0 0,00
16 Herman Schreurs 6 4 1 1 205,6 65,0 64,0 1 1679 1726 1672 0,34
17 Leo Stortelder 5 2 1 2 196,6 64,0 62,0 −2 1639 1598 1646 −0,33
18 Kees Pilon 3 2 0 1 195,4 63,0 63,0 −2 1725 1650 1729 −0,22
19 Fred Wagter 6 3 1 2 187,0 62,0 60,0 1 1617 1800 1588 1,44
20 Hans van Unen 5 2 1 2 184,7 61,0 69,0 1 1832 1738 1842 −0,48
21 Sander Diender 5 2 1 2 183,8 60,0 56,0 1 1633 1668 1630 0,16
22 Boen Tan 5 2 1 2 175,7 59,0 48,0 2 1833 1815 1833 −0,01
23 Bart Sikkens 3 1 1 1 174,8 58,0 55,0 −1 1734 1716 1736 −0,08
24 Diya Hendawi 4 2 0 2 171,4 57,0 67,0 1 1662 1662 0 0,00
25 Menno ter Braak 3 1 1 1 169,6 56,0 53,0 1 1796 1719 1799 −0,15
26 Omar Othman 0 0 0 0 165,2 55,0 59,0 0 1921 1921 0,00
27 Georgi Allakverdov 0 0 0 0 151,2 53,0 54,0 0 1571 1571 0,00
28 Rik Holterman 4 2 0 2 142,8 51,0 45,0 1 1621 1568 1627 −0,30
29 Hans de Vries 2 0 1 1 141,5 50,0 57,0 2 1681 1549 1688 −0,35
30 Dennis van der Meij 4 2 0 2 138,3 49,0 46,0 1 1742 1601 1758 −0,80
31 Jos Wegman 0 0 0 0 137,2 48,0 49,0 0 1467 1467 0,00
32 Gerard Trentelman 4 2 0 2 133,2 47,0 51,0 −1 1794 1636 1810 −0,78
33 Roan Tissink 4 1 1 2 121,0 46,0 50,0 1 1492 1596 1483 0,44
34 Sjoerd Braaksma 4 2 0 2 118,9 45,0 43,0 −1 1520 1603 1512 0,42
35 Peter de Reuver 6 2 1 3 116,7 44,0 41,0 1 1531 1670 1514 0,83
36 Nathan van Enk 1 0 0 1 112,8 43,0 47,0 −1 872 872 0 −0,50
37 Wim Klaassen 2 0 1 1 109,0 42,0 44,0 −1 1593 1415 1603 −0,49
38 Dick Pons 7 2 2 3 108,5 41,0 40,0 −2 1578 1544 1587 −0,44
39 Stijn van Vliet 5 1 2 2 106,6 40,0 42,0 1 1554 1487 1565 −0,55
40 Johan de Reuver 4 1 1 2 92,6 38,0 38,0 −1 1338 1342 1338 0,01
41 Leon Teekens 7 3 0 4 90,0 37,0 33,0 −2 1460 1459 1464 −0,18
42 Adriaan de Groot 1 0 0 1 88,8 36,0 37,0 −1 919 919 0 −0,50
43 Gé van den Bovenkamp 6 1 2 3 80,1 35,0 34,0 −1 1566 1278 1607 −2,07
44 Rudi Mulder 6 1 1 4 73,0 34,0 35,0 1 1474 1508 1471 0,16
45 Shen van Dijken 4 0 2 2 70,9 33,0 32,0 −1 1394 1456 1392 0,09
46 Johan Weultjes 6 1 1 4 68,0 32,0 36,0 1 1520 1427 1540 −1,00
47 Robert Beydals 4 0 0 4 63,6 31,0 31,0 −1 1362 785 1382 −1,00
48 Dawid Dzialakowski 6 1 0 5 41,0 30,0 30,0 1 1262 1262 0 −1,50
49 Gerard van Bussel 6 0 1 5 27,6 29,0 29,0 2 1406 1172 1431 −1,25

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software