Pegasus - Interne competitie 2025-2026
Groep 1 - Ronde 6 - 16-10-2025
Locatie Lunchcafe de Vrolijkheid Start datum 11-9-2025
Plaats Zwolle Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters Dennis Willemsen (denniswillemsen11@hotmail.com)
Han Hubers

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Piet van der Wal Antal van Ravensteijn 0−1  
2 Rene in 't Veld Dennis Willemsen 1−0  
3 Martijn Kleissen Han Hubers ½−½  
4 Marcel Pol Bernard Holtrop ½−½  
5 Sander Diender Hans van Unen 0−1  
6 Roan Tissink Diya Hendawi 0−1  
7 Hans de Vries Bart Sikkens ½−½  
8 Peter de Reuver Fred Wagter 0−1  
9 Wim Klaassen Leo Stortelder 0−1  
10 Alkan Suiçmez Stijn van Vliet 1−0  
11 Gerard Trentelman Dick Pons 1−0  
12 Dennis van der Meij Leon Teekens 1−0  
13 Rik Holterman Rudi Mulder 1−0  
14 Gé van den Bovenkamp Johan de Reuver ½−½  
15 Shen van Dijken Johan Weultjes ½−½  
16 Gerard van Bussel Dawid Dzialakowski 0−1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Omar Othman   Afw met bericht
2 Georgi Allakverdov   Afw met bericht
3 Jos Wegman   Afw met bericht
4 Adriaan de Groot   Afw met bericht
5 Kees Pilon   Afw met bericht
6 Sjoerd Braaksma   Afw met bericht
7 Ruurd Boeringa   Afw met bericht
8 Menno ter Braak   Afw met bericht
9 Jasper Luteijn   Afw met bericht
10 Boen Tan   Afw met bericht
11 Edi Terlaak   Afw met bericht
12 Koos Vos   Afw met bericht
13 Herman Schreurs   Afw met bericht
14 Robert Beydals   Afw met bericht
15 Nour Hendawi   Paring bye
16 Nathan van Enk   Afw met bericht

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg W-We
1 Antal van Ravensteijn 4 4 0 0 383,6 80,0 79,0 −2 2040 2478 2029 0,56
2 Rene in 't Veld 4 4 0 0 315,6 79,0 77,0 1 1989 2602 1966 1,13
3 Piet van der Wal 4 3 0 1 273,0 78,0 80,0 1 1876 1898 1873 0,15
4 Dennis Willemsen 6 4 1 1 261,0 77,0 78,0 −1 1873 1946 1859 0,72
5 Edi Terlaak 5 3 1 1 238,9 76,0 76,0 1 1766 1983 1732 1,71
6 Koos Vos 5 3 1 1 231,5 75,0 75,0 1 1716 1857 1695 1,06
7 Han Hubers 4 2 1 1 220,8 74,0 73,0 −3 1908 1685 1926 −0,89
8 Nour Hendawi 5 3 1 1 211,5 73,0 69,0 −2 1776 1776 0 0,50
9 Bernard Holtrop 4 2 1 1 207,3 72,0 70,0 −1 1807 1777 1807 −0,01
10 Jasper Luteijn 2 2 0 0 204,2 71,0 72,0 2 1725 2388 1719 0,32
11 Martijn Kleissen 6 3 2 1 202,5 70,0 74,0 1 1702 1867 1677 1,27
12 Hans van Unen 4 2 1 1 190,5 69,0 65,0 −2 1832 1738 1842 −0,48
13 Marcel Pol 5 2 2 1 189,1 68,0 71,0 1 1733 1781 1723 0,51
14 Diya Hendawi 3 2 0 1 188,0 67,0 60,0 −1 1761 1761 0 0,50
15 Ruurd Boeringa 3 1 1 1 171,6 66,0 68,0 1 1713 1713 0 0,00
16 Herman Schreurs 5 3 1 1 166,3 65,0 67,0 −1 1679 1726 1672 0,34
17 Kees Pilon 3 2 0 1 164,4 64,0 63,0 −2 1725 1650 1729 −0,22
18 Leo Stortelder 4 2 0 2 162,2 63,0 49,0 −1 1641 1599 1646 −0,25
19 Fred Wagter 5 3 0 2 153,2 62,0 53,0 −2 1615 1845 1588 1,36
20 Alkan Suiçmez 5 2 1 2 152,5 61,0 51,0 2 1743 1740 1744 −0,05
21 Omar Othman 0 0 0 0 148,8 60,0 62,0 0 1921 1921 0,00
22 Hans de Vries 1 0 1 0 146,0 58,0 59,0 1 1689 1736 1688 0,07
23 Sander Diender 5 2 1 2 144,4 57,0 66,0 1 1633 1668 1630 0,16
24 Bart Sikkens 3 1 1 1 142,3 56,0 56,0 −1 1734 1716 1736 −0,08
25 Georgi Allakverdov 0 0 0 0 139,2 55,0 58,0 0 1571 1571 0,00
26 Menno ter Braak 3 1 1 1 138,5 54,0 55,0 1 1796 1719 1799 −0,15
27 Gerard Trentelman 3 2 0 1 130,0 52,0 45,0 1 1804 1691 1810 −0,31
28 Roan Tissink 4 1 1 2 126,2 51,0 64,0 1 1492 1596 1483 0,44
29 Jos Wegman 0 0 0 0 120,0 50,0 50,0 0 1467 1467 0,00
30 Boen Tan 4 1 1 2 118,7 49,0 46,0 1 1823 1698 1833 −0,48
31 Dennis van der Meij 4 2 0 2 112,9 48,0 41,0 1 1742 1601 1758 −0,80
32 Nathan van Enk 0 0 0 0 112,8 47,0 47,0 0 0 0 0,00
33 Rik Holterman 4 2 0 2 110,1 46,0 39,0 1 1621 1568 1627 −0,30
34 Wim Klaassen 1 0 0 1 108,0 45,0 54,0 1 1594 846 1603 −0,44
35 Sjoerd Braaksma 4 2 0 2 103,6 44,0 44,0 −1 1520 1603 1512 0,42
36 Stijn van Vliet 4 1 1 2 90,7 43,0 48,0 −1 1553 1457 1565 −0,60
37 Peter de Reuver 6 2 1 3 90,5 42,0 52,0 1 1531 1670 1514 0,83
38 Dick Pons 6 1 2 3 82,0 41,0 43,0 −1 1570 1483 1587 −0,87
39 Johan de Reuver 4 1 1 2 77,6 39,0 37,0 −1 1338 1342 1338 0,01
40 Adriaan de Groot 1 0 0 1 72,0 38,0 36,0 −1 919 919 0 −0,50
41 Johan Weultjes 5 1 1 3 71,0 37,0 35,0 −1 1529 1477 1540 −0,57
42 Rudi Mulder 5 1 0 4 63,2 36,0 38,0 −2 1471 1476 1471 −0,02
43 Gé van den Bovenkamp 5 1 1 3 63,1 35,0 34,0 2 1569 1192 1607 −1,88
44 Leon Teekens 6 2 0 4 62,0 34,0 42,0 −1 1460 1459 1464 −0,18
45 Shen van Dijken 3 0 1 2 57,1 33,0 33,0 2 1393 1439 1392 0,03
46 Robert Beydals 4 0 0 4 44,8 32,0 32,0 −1 1362 785 1382 −1,00
47 Dawid Dzialakowski 5 1 0 4 42,4 31,0 31,0 −2 1321 1321 0 −1,00
48 Gerard van Bussel 5 0 0 5 12,0 30,0 30,0 1 1407 794 1431 −1,19

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software