Pegasus - Interne competitie 2025-2026
Groep 1 - Ronde 5 - 7-10-2025
Locatie Lunchcafe de Vrolijkheid Start datum 11-9-2025
Plaats Zwolle Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters Dennis Willemsen (denniswillemsen11@hotmail.com)
Han Hubers

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Dennis Willemsen Marcel Pol 1−0  
2 Bernard Holtrop Rene in 't Veld 0−1  
3 Koos Vos Roan Tissink 1−0  
4 Edi Terlaak Hans van Unen 1−0  
5 Alkan Suiçmez Martijn Kleissen 0−1 Game Link
6 Jasper Luteijn Fred Wagter 1−0  
7 Diya Hendawi Han Hubers 0−1  
8 Boen Tan Nour Hendawi 0−1  
9 Dick Pons Herman Schreurs 0−1  
10 Leo Stortelder Sander Diender 0−1  
11 Leon Teekens Kees Pilon 0−1  
12 Menno ter Braak Rudi Mulder 1−0  
13 Johan Weultjes Peter de Reuver 0−1  
14 Stijn van Vliet Robert Beydals 1−0  
15 Gé van den Bovenkamp Sjoerd Braaksma 0−1  
16 Johan de Reuver Dawid Dzialakowski 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Omar Othman   Afw met bericht
2 Hans de Vries   Afw met bericht
3 Wim Klaassen   Afw met bericht
4 Jos Wegman   Afw met bericht
5 Gerard van Bussel   Afw met bericht
6 Ruurd Boeringa   Afw met bericht
7 Adriaan de Groot   Afw met bericht
8 Rik Holterman   Afw met bericht
9 Dennis van der Meij   Afw met bericht
10 Piet van der Wal   Afw met bericht
11 Antal van Ravensteijn   Afw met bericht
12 Gerard Trentelman   Afw met bericht
13 Shen van Dijken   Afw met bericht
14 Georgi Allakverdov   Afw met bericht
15 Bart Sikkens   Afw met bericht
16 Nathan van Enk   Afw met bericht

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg W-We
1 Piet van der Wal 3 3 0 0 290,0 80,0 80,0 −1 1882 2452 1873 0,44
2 Antal van Ravensteijn 3 3 0 0 277,6 79,0 79,0 −1 2034 2413 2029 0,27
3 Dennis Willemsen 5 4 1 0 277,5 78,0 78,0 2 1880 2094 1859 1,07
4 Rene in 't Veld 3 3 0 0 248,0 77,0 75,0 −1 1982 2583 1966 0,78
5 Edi Terlaak 5 3 1 1 214,0 76,0 72,0 1 1766 1983 1732 1,71
6 Koos Vos 5 3 1 1 203,0 75,0 74,0 1 1716 1857 1695 1,06
7 Martijn Kleissen 5 3 1 1 202,5 74,0 69,0 −2 1696 1860 1677 0,96
8 Han Hubers 3 2 0 1 185,3 73,0 64,0 −2 1914 1689 1926 −0,59
9 Jasper Luteijn 2 2 0 0 180,4 72,0 67,0 2 1725 2388 1719 0,32
10 Marcel Pol 4 2 1 1 177,6 71,0 77,0 −1 1731 1775 1723 0,39
11 Bernard Holtrop 3 2 0 1 173,1 70,0 76,0 1 1807 1797 1807 0,11
12 Nour Hendawi 5 3 1 1 161,0 69,0 60,0 −2 1776 1776 0 0,50
13 Ruurd Boeringa 3 1 1 1 157,3 68,0 71,0 1 1713 1713 0 0,00
14 Herman Schreurs 5 3 1 1 153,5 67,0 59,0 −1 1679 1726 1672 0,34
15 Sander Diender 4 2 1 1 140,5 66,0 50,0 −1 1638 1713 1630 0,39
16 Hans van Unen 3 1 1 1 135,0 65,0 70,0 −1 1828 1656 1842 −0,70
17 Roan Tissink 3 1 1 1 131,4 64,0 73,0 −1 1492 1596 1483 0,44
18 Kees Pilon 3 2 0 1 128,1 63,0 47,0 −2 1725 1650 1729 −0,22
19 Omar Othman 0 0 0 0 124,0 62,0 62,0 0 1921 1921 0,00
20 Diya Hendawi 2 1 0 1 121,0 60,0 65,0 1 1720 1720 0 0,00
21 Hans de Vries 0 0 0 0 116,0 59,0 58,0 0 1688 1688 0,00
22 Georgi Allakverdov 0 0 0 0 114,0 58,0 57,0 0 1571 1571 0,00
23 Bart Sikkens 2 1 0 1 110,5 56,0 55,0 1 1736 1730 1736 −0,02
24 Menno ter Braak 3 1 1 1 110,2 55,0 44,0 1 1796 1719 1799 −0,15
25 Wim Klaassen 0 0 0 0 106,0 54,0 53,0 0 1603 1603 0,00
26 Fred Wagter 4 2 0 2 105,4 53,0 66,0 −1 1607 1822 1588 0,96
27 Peter de Reuver 5 2 1 2 105,0 52,0 43,0 −1 1538 1779 1514 1,22
28 Alkan Suiçmez 4 1 1 2 102,5 51,0 68,0 1 1738 1695 1744 −0,31
29 Jos Wegman 0 0 0 0 102,0 50,0 51,0 0 1467 1467 0,00
30 Leo Stortelder 3 1 0 2 101,6 49,0 52,0 1 1632 978 1646 −0,69
31 Stijn van Vliet 3 1 1 1 100,0 48,0 40,0 1 1558 1480 1565 −0,34
32 Nathan van Enk 0 0 0 0 98,0 47,0 49,0 0 0 0 0,00
33 Boen Tan 4 1 1 2 97,6 46,0 63,0 1 1823 1698 1833 −0,48
34 Gerard Trentelman 2 1 0 1 88,2 45,0 46,0 −1 1799 1562 1810 −0,53
35 Sjoerd Braaksma 4 2 0 2 83,5 44,0 35,0 −1 1520 1603 1512 0,42
36 Dick Pons 5 1 2 2 78,5 43,0 54,0 1 1574 1492 1587 −0,65
37 Leon Teekens 5 2 0 3 67,0 42,0 48,0 1 1464 1474 1464 −0,02
38 Dennis van der Meij 3 1 0 2 66,1 41,0 41,0 −1 1739 1526 1758 −0,95
39 Rik Holterman 3 1 0 2 59,9 39,0 38,0 −2 1615 1479 1627 −0,59
40 Rudi Mulder 4 1 0 3 58,0 38,0 45,0 −1 1476 1560 1471 0,27
41 Johan de Reuver 3 1 0 2 56,6 37,0 32,0 2 1332 829 1338 −0,32
42 Adriaan de Groot 1 0 0 1 54,4 36,0 34,0 −1 919 919 0 −0,50
43 Johan Weultjes 4 1 0 3 45,5 35,0 42,0 1 1533 1491 1540 −0,36
44 Gé van den Bovenkamp 4 1 0 3 45,4 34,0 36,0 1 1576 795 1607 −1,56
45 Shen van Dijken 2 0 0 2 39,6 33,0 33,0 1 1389 1009 1392 −0,17
46 Robert Beydals 4 0 0 4 37,0 32,0 37,0 −1 1362 785 1382 −1,00
47 Dawid Dzialakowski 4 0 0 4 12,4 31,0 31,0 −1 739 739 0 −1,50
48 Gerard van Bussel 4 0 0 4 12,0 30,0 30,0 −2 1407 794 1431 −1,19

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software